Argentina - Primera B Nacional
Jogos da rodada, jogos de hoje pelo campeonato, resultados ao vivo atualizados minuto a minuto. Acompanhe a classificação atualizada do campeonato e a tabela de jogos.
Aplicativo de resultados de futebol | Quiz de escudos de futebol | Contagem regressiva para a CopaArgentina - Primera B Nacional
1ª Fase
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 |
2 | San Martín Tucumán | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 11 |
3 | Instituto | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 11 |
4 | All Boys | 35 | 20 | 8 | 11 | 1 | 13 |
5 | Brown de Adrogué | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 8 |
6 | Gimnasia Mendoza | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 11 |
7 | Independiente Rivadavia | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 9 |
8 | San Martín San Juan | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 5 |
9 | Estudiantes Río Cuarto | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 2 |
10 | Almagro | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | -1 |
11 | Guillermo Brown | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 2 |
12 | Deportivo Madryn | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 7 |
13 | Chacarita Juniors | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 |
14 | Deportivo Riestra | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 1 |
15 | Estudiantes Caseros | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | -1 |
16 | Chaco For Ever | 27 | 21 | 5 | 12 | 4 | 5 |
17 | Deportivo Maipú | 27 | 21 | 6 | 12 | 3 | 4 |
18 | Defensores de Belgrano | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 1 |
19 | Agropecuario | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 4 |
20 | Quilmes | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 2 |
21 | Ferro Carril Oeste | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | -2 |
22 | Gimnasia Jujuy | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | -3 |
23 | Nueva Chicago | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | -4 |
24 | Alvarado | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | -12 |
25 | Deportivo Morón | 23 | 21 | 4 | 11 | 6 | 0 |
26 | Atletico Mitre | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | -1 |
27 | Club Atlético Güemes | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | -2 |
28 | Temperley | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | -8 |
29 | Sacachispas | 21 | 20 | 3 | 12 | 5 | -2 |
30 | Atlanta-ARG | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | -4 |
31 | Almirante Brown | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | -6 |
32 | Flandria | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | -6 |
33 | San Telmo | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | -15 |
34 | Atlético Rafaela | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | -6 |
35 | Tristan Suarez | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | -7 |
36 | Villa Dálmine | 16 | 20 | 2 | 10 | 8 | -12 |
37 | Deportivo Santamarina | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | -21 |
Artilheiros - Argentina - Primera B Nacional
Jogador | Equipe | Gols | |
---|---|---|---|
1 | Gabriel Graciani | Instituto | 9 |
2 | Octavio Andrés Bianchi | All Boys | 9 |
3 | Luis Silba | Estudiantes Río Cuarto | 8 |
4 | Matías Quiroga | Independiente Rivadavia | 8 |
5 | Nicolás Messiniti | Tristan Suarez | 8 |
6 | Lautaro Gordillo | Flandria | 8 |
7 | Enzo Díaz | Ferro Carril Oeste | 8 |
8 | Brian Blando | Agropecuario | 8 |
9 | Nicolás Servetto | Almagro | 7 |
10 | Braian Oyola | Tristan Suarez | 7 |
11 | Leandro González | Gimnasia Jujuy | 7 |
12 | Matías Giménez Rojas | San Martín San Juan | 7 |
13 | Claudio Bieler | Atlético Rafaela | 7 |
14 | Pablo Vegetti Pfaffen | Belgrano | 6 |
15 | Alan Sombra | Sacachispas | 6 |
Assistências - Argentina - Primera B Nacional
Jogador | Equipe | Assistências | |
---|---|---|---|
1 | Álvaro Veliez | Deportivo Maipú | 1 |
2 | Pablo Vegetti Pfaffen | Belgrano | 1 |
3 | Ignacio Russo Cordero | Chacarita Juniors | 1 |
4 | Martín Ortega | Quilmes | 1 |
5 | Luciano Perdomo | Chacarita Juniors | 1 |
6 | Cristian David Núñez Vázquez | Tristan Suarez | 1 |
7 | Sebastián Corda | Instituto | 1 |
8 | Patricio Núñez | Almirante Brown | 1 |
9 | Joaquín Arzura | Instituto | 1 |