Liga das Nações da UEFA
Jogos da rodada, jogos de hoje pelo campeonato, resultados ao vivo atualizados minuto a minuto. Acompanhe a classificação atualizada do campeonato e a tabela de jogos.
Aplicativo de resultados de futebol | Quiz de escudos de futebol | Contagem regressiva para a CopaLiga das Nações da UEFA
21/09 15:45
Escócia
x
Ucrânia

22/09 11:00
Cazaquistão
x
Bielorrússia

22/09 13:00
Letônia
x
Moldávia

22/09 15:45
Croácia
x
Dinamarca

22/09 15:45
França
x
Áustria

14/06
Inglaterra
0
x
4
Hungria

14/06
Alemanha
5
x
2
Itália

14/06
Holanda
3
x
2
País de Gales

14/06
Polônia
0
x
1
Bélgica

14/06
Ucrânia
1
x
1
Irlanda

Liga A
Classificação do Grupo 1
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
2 | Croácia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 |
3 | Áustria | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | França | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 |
Classificação do Grupo 2
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
2 | Portugal | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | República Tcheca | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 |
4 | Suíça | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 |
Classificação do Grupo 3
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungria | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Alemanha | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
3 | Itália | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 |
4 | Inglaterra | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 |
Classificação do Grupo 4
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holanda | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 |
2 | Bélgica | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Polônia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 |
4 | País de Gales | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 |
Artilheiros - Liga das Nações da UEFA
Jogador | Equipe | Gols | |
---|---|---|---|
1 | Erling Braut Håland | Noruega | 5 |
2 | Stefan Mugoša | Montenegro | 4 |
3 | Vladislavs Gutkovskis | Letônia | 4 |
4 | Serdar Dursun | Turquia | 4 |
5 | Ion Nicolaescu | Moldávia | 3 |
6 | Khvicha Kvaratskhelia | Geórgia | 3 |
7 | Jānis Ikaunieks | Letônia | 3 |
8 | Memphis Depay | Holanda | 3 |
9 | Anastasios Bakasetas | Grécia | 3 |
10 | Abat Aimbetov | Cazaquistão | 3 |
11 | Budu Zivzivadze | Geórgia | 2 |
12 | Timo Werner | Alemanha | 2 |
13 | Roberts Uldriķis | Letônia | 2 |
14 | Leandro Trossard | Bélgica | 2 |
15 | Jón Dagur Þórsteinsson | Islândia | 2 |
Assistências - Liga das Nações da UEFA
Jogador | Equipe | Assistências | |
---|---|---|---|
1 | Dušan Tadić | Sérvia | 3 |
2 | Bernardo Silva | Portugal | 3 |
3 | Petros Mantalos | Grécia | 3 |
4 | Daley Blind | Holanda | 3 |
5 | Maximilian Wöber | Áustria | 2 |
6 | Roberts Uldriķis | Letônia | 2 |
7 | Giorgi Tsitaishvili | Geórgia | 2 |
8 | Youri Tielemans | Bélgica | 2 |
9 | Askhat Tagybergen | Cazaquistão | 2 |
10 | Roberts Savalnieks | Letônia | 2 |
11 | Teemu Pukki | Finlândia | 2 |
12 | Meinhard Olsen | Ilhas Faroé | 2 |
13 | Christopher Nkunku | França | 2 |
14 | John McGinn | Escócia | 2 |
15 | Joakim Maehle | Dinamarca | 2 |