Escócia - Betfred Cup
Jogos da rodada, jogos de hoje pelo campeonato, resultados ao vivo atualizados minuto a minuto. Acompanhe a classificação atualizada do campeonato e a tabela de jogos.
Aplicativo de resultados de futebol | Quiz de escudos de futebol | Contagem regressiva para a CopaEscócia - Betfred Cup
09/07 11:00
Dumbarton
x
Stirling Albion

09/07 11:00
Fraserburgh
x
Kilmarnock

09/07 11:00
Stenhousemuir
x
Partick Thistle

09/07 11:00
Buckie Thistle
x
Ross County

09/07 11:00
East Fife
x
Dunfermline Athletic

19/12
Hibernian
1
x
2
Celtic

21/11
Rangers
1
x
3
Hibernian

20/11
Celtic
1
x
0
St. Johnstone

23/09
Celtic
3
x
0
Raith Rovers

23/09
Dundee United
1
x
3
Hibernian

Fase de Grupos
Classificação do Grupo A
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aberdeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dumbarton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Peterhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Raith Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Stirling Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação do Grupo B
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fraserburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kilmarnock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Montrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Partick Thistle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Stenhousemuir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação do Grupo C
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alloa Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Buckie Thistle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dunfermline Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | East Fife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ross County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação do Grupo D
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonnyrigg Rose Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Clyde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Falkirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Greenock Morton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hibernian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação do Grupo E
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airdrieonians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arbroath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cowdenbeath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Edinburgh City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | St. Mirren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação do Grupo F
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annan Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ayr United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Elgin City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Queen of the South | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | St. Johnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação do Grupo G
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albion Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cove Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Inverness CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kelty Hearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Livingston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação do Grupo H
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dundee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forfar Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hamilton Academical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Queen's Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Stranraer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artilheiros - Escócia - Betfred Cup
Jogador | Equipe | Gols | |
---|---|---|---|
1 | Alistair Roy | Queen of the South | 5 |
2 | Brian Graham | Partick Thistle | 4 |
3 | Martin Boyle | Hibernian | 4 |
4 | Liam Boyce | Hearts | 4 |
5 | Nathan Austin | Kelty Hearts | 4 |
6 | Craig Wighton | Dunfermline Athletic | 3 |
7 | Nikolay Todorov | Dunfermline Athletic | 3 |
8 | Kemar Roofe | Rangers | 3 |
9 | Peter Pawlett | Dundee United | 3 |
10 | Ruari Paton | Queen of the South | 3 |
11 | Kevin O'Hara | Dunfermline Athletic | 3 |
12 | Andrew McNeil | Dundee United | 3 |
13 | Kyogo Furuhashi | Celtic | 3 |
14 | Luke Donnelly | Arbroath | 3 |
15 | Jason Cummings | Dundee | 3 |
Assistências - Escócia - Betfred Cup
Jogador | Equipe | Assistências | |
---|---|---|---|
1 | Paul McMullan | Dundee | 4 |
2 | Tom Rogić | Celtic | 3 |
3 | Kyle MacDonald | Dunfermline Athletic | 3 |
4 | Kieran Freeman | Dundee United | 3 |
5 | Lee Connelly | Queen of the South | 3 |
6 | Iain Vigurs | Cove Rangers | 2 |
7 | Blair Spittal | Ross County | 2 |
8 | Kevin Nisbet | Hibernian | 2 |
9 | Connor Murray | Partick Thistle | 2 |
10 | Mark McKenzie | Ayr United | 2 |
11 | Gary Mackay Steven | Hearts | 2 |
12 | Nicky Lowrie | Arbroath | 2 |
13 | Greg Kiltie | St. Mirren | 2 |
14 | Jaze Kabia | Livingston | 2 |
15 | Kallum Higginbotham | Kelty Hearts | 2 |