SuperSport United
Próximos Jogos
Campeonato Sul-Africano
AMANHÃ 10:30
Tshakhuma
x
SuperSport United
Campeonato Sul-Africano
30/01 12:00
SuperSport United
x
Moroka Swallows
Copa da África do Sul
02/02 20:00
Tshakhuma
x
SuperSport United
Campeonato Sul-Africano
13/02 15:15
SuperSport United
x
Cape Town City
Últimos Jogos
Campeonato Sul-Africano
20/01
SuperSport United
1
x
1
AmaZulu
Campeonato Sul-Africano
16/01
SuperSport United
0
x
0
Mamelodi Sundowns
Campeonato Sul-Africano
13/01
SuperSport United
2
x
1
Bloemfontein Celtic
Campeonato Sul-Africano
09/01
TS Galaxy
0
x
3
SuperSport United
Últimas Transferências
Jogador | Data | Origem | Destino |
---|---|---|---|
Clayton Daniels | 01/01/2021 | SuperSport United | Maritzburg United |
Ndivhuwo Ravhuhali | 20/10/2020 | SuperSport United | Tshakhuma |
Lucky Mohomi | 17/10/2020 | Mamelodi Sundowns | SuperSport United |
Thabo Mnyamane | 15/10/2020 | SuperSport United | Tshakhuma |
M. Mathebula | 22/09/2020 | Bidvest Wits | SuperSport United |
Elenco
Posição | Jogador | Idade | País |
---|---|---|---|
GOL | Boalefa Pule | 30 | África do Sul |
GOL | George Chigova | 30 | Zimbábue |
GOL | Ronwen Williams | 29 | África do Sul |
DEF | Bongani Khumalo | 34 | África do Sul |
DEF | Gomolemo Kekana | 28 | África do Sul |
DEF | Keenan Phillips | 20 | África do Sul |
DEF | Luke Fleurs | 20 | África do Sul |
DEF | M. Mathebula | 20 | África do Sul |
DEF | Onismor Bhasera | 34 | Zimbábue |
DEF | Thatayaone Ditlhokwe | 22 | Botswana |
MEI | G. Moralo | 20 | África do Sul |
MEI | Guily Manziba | 24 | Zâmbia |
MEI | Jamie Webber | 23 | África do Sul |
MEI | Jesse Donn | 21 | África do Sul |
MEI | Lucky Mohomi | 29 | África do Sul |
MEI | Moses Waiswa | 23 | Uganda |
MEI | Oswin Appollis | 19 | África do Sul |
MEI | R. Selaelo | África do Sul | |
MEI | Sipho Mbule | 22 | África do Sul |
MEI | Siyabonga Nhlapo | 32 | África do Sul |
MEI | Teboho Mokoena | 24 | África do Sul |
MEI | Thalente Mbatha | 20 | África do Sul |
ATA | Bradley Grobler | 33 | África do Sul |
ATA | Iqraam Rayners | 25 | África do Sul |
ATA | Kudakwashe Mahachi | 27 | Zimbábue |
ATA | Lungu Ghampani | 22 | África do Sul |
ATA | Rusike Evans | 30 | Zimbábue |
ATA | Thamsanqa Gabuza | 33 | África do Sul |
SuperSport United
Técnico: Kaitano Tembo
Ano de fundação: 1994
Lucas Masterpieces Moripe Stadium
Endereço: Maunde Street and Hahla Street, Atteridgeville
Cidade: Pretoria
Capacidade: 51762