Sporting San José
Próximos Jogos
Campeonato Costarriquenho
13/03 17:00
Sporting San José
x
Municipal Grecia
Campeonato Costarriquenho
19/03 20:00
Sporting San José
x
Deportivo Saprissa
Campeonato Costarriquenho
30/03 19:00
Santos de Guápiles
x
Sporting San José
Campeonato Costarriquenho
03/04 19:00
Sporting San José
x
San Carlos
Últimos Jogos
Campeonato Costarriquenho
06/03
Herediano
2
x
1
Sporting San José
Campeonato Costarriquenho
03/03
Sporting San José
0
x
1
Pérez Zeledón
Campeonato Costarriquenho
28/02
Alajuelense
3
x
0
Sporting San José
Campeonato Costarriquenho
20/02
Sporting San José
0
x
0
ADR Jicaral
Últimas Transferências
Jogador | Data | Origem | Destino |
---|---|---|---|
Jaylon Hadden | 03/02/2021 | Deportivo Saprissa | Sporting San José |
Alexander Lezcano Véliz | 01/02/2021 | Herediano | Sporting San José |
Kevin Vega | 08/01/2021 | Sporting San José | ADR Jicaral |
Dennis Castillo | 06/01/2021 | Pérez Zeledón | Sporting San José |
D. Quirós Sánchez | 01/01/2021 | Limón | Sporting San José |
Elenco
Posição | Jogador | Idade | País |
---|---|---|---|
GOL | A. Anchía | Costa Rica | |
GOL | Alexander Lezcano Véliz | Costa Rica | |
GOL | Carlos Méndez Segura | 38 | Costa Rica |
GOL | Erick Pineda Solís | 23 | Costa Rica |
DEF | Darío Alfaro Gónzalez | 24 | Costa Rica |
DEF | Dennis Castillo | 27 | Costa Rica |
DEF | Edder Munguio Villegas | 35 | Costa Rica |
DEF | Horacio Aguirre Santellán | 29 | Uruguai |
DEF | Irving Calderón Reid | 26 | Costa Rica |
DEF | J. Quirós | 21 | Costa Rica |
DEF | Jaikel Medina Scarlett | 29 | Costa Rica |
DEF | K. Torres | 22 | Costa Rica |
DEF | Luis Flores Cordero | 27 | Costa Rica |
DEF | R. Row | 22 | Costa Rica |
DEF | Rudy Dawson Forbes | 32 | Costa Rica |
DEF | Yostin Salinas Phillips | 22 | Costa Rica |
MEI | Diego Madrigal Ulloa | 31 | Costa Rica |
MEI | Elian Morales | Costa Rica | |
MEI | Esteban Ramírez Segnini | 34 | Costa Rica |
MEI | H. Bermúdez | Costa Rica | |
MEI | J. Olivero | Costa Rica | |
MEI | Jaylon Hadden | 22 | Costa Rica |
MEI | Jormán Sánchez Tencio | 23 | Costa Rica |
MEI | José Marín Calderón | 36 | Costa Rica |
MEI | Juan Bustos Golobio | 28 | Costa Rica |
MEI | Justin Daly Cordero | 22 | Costa Rica |
MEI | Kevin Vega | 28 | Costa Rica |
MEI | M. Arias | 25 | Costa Rica |
MEI | Rashir Parkins Harris | 20 | Costa Rica |
MEI | Rodrigo Garita Valverde | 27 | Costa Rica |
ATA | Bryan Vega Chaves | 29 | Costa Rica |
ATA | Cristhian Lagos Navarro | 36 | Costa Rica |
ATA | D. Quirós Sánchez | 19 | Costa Rica |
ATA | Hernán Fener | 30 | Argentina |
ATA | Jaime Valderramos Montero | 31 | Costa Rica |
ATA | Jean Scott | 27 | Costa Rica |
ATA | Jefrey Montenegro | Costa Rica | |
ATA | Jonathan Hansen | 32 | Argentina |
ATA | Jorge Castro Salazar | 30 | Costa Rica |
ATA | Rigoberto Jiménez | 32 | Costa Rica |
Sporting San José
Técnico: José Giacone Garita
Estádio Jorge Hernán Cuty Monge
Cidade: Estadio Jorge Hernán Cuty Monge
Capacidade: 5500