Solihull Moors
Próximos Jogos
Vanarama National League
ADIADO
Yeovil Town
x
Solihull Moors
Vanarama National League
26/01 16:45
Solihull Moors
x
Notts County
Vanarama National League
30/01 12:00
Solihull Moors
x
Wealdstone
Vanarama National League
02/02 16:45
Dover Athletic
x
Solihull Moors
Últimos Jogos
Vanarama National League
ADIADO
Solihull Moors
x
Weymouth
FA Trophy
ENCERRADO
Aldershot Town
3
x
2
Solihull Moors
Vanarama National League
ADIADO
Torquay United
x
Solihull Moors
Vanarama National League
ADIADO
Solihull Moors
x
Dagenham & Redbridge
Últimas Transferências
Jogador | Data | Origem | Destino |
---|---|---|---|
Nathan Cameron | 04/01/2021 | Wigan Athletic | Solihull Moors |
Nick Clayton-Phillips | 01/01/2021 | Solihull Moors | West Bromwich Sub-23 |
Lewis Miccio | 29/11/2020 | Stourbridge | Solihull Moors |
Reiss McNally | 26/11/2020 | Solihull Moors | Brackley Town |
Lewis Miccio (empréstimo) | 30/10/2020 | Solihull Moors | Stourbridge |
Elenco
Posição | Jogador | Idade | País |
---|---|---|---|
GOL | N. Clayton | 21 | Inglaterra |
GOL | Ryan Boot | 26 | Inglaterra |
DEF | Alex Gudger | 28 | Inglaterra |
DEF | Callum Howe | 26 | Inglaterra |
DEF | Callum Maycock | 23 | Inglaterra |
DEF | Cameron Coxe | 22 | País de Gales |
DEF | James Ball | 25 | Inglaterra |
DEF | Jordan Cranston | 27 | País de Gales |
DEF | Jordan Piggott | 21 | Inglaterra |
DEF | Joshveer Shergill | Inglaterra | |
DEF | Krystian Pearce | 31 | Inglaterra |
DEF | M. Bushaj | Inglaterra | |
DEF | Mitchell Hancox | 27 | Inglaterra |
DEF | Nathan Cameron | 29 | Inglaterra |
DEF | Reiss McNally | 20 | Inglaterra |
DEF | Tyrone Williams | 26 | Inglaterra |
MEI | Darren Carter | 37 | Inglaterra |
MEI | Jamey Osborne | 28 | Inglaterra |
MEI | Joe Sbarra | 22 | Inglaterra |
MEI | K. Hudlin | Inglaterra | |
MEI | Kyle Storer | 33 | Inglaterra |
MEI | Lewis Miccio | Austrália | |
MEI | Stephen Gleeson | 32 | Irlanda |
ATA | Adam Rooney | 32 | Irlanda |
ATA | B. Usher-Shipway | 22 | Inglaterra |
ATA | Cameron Archer | Inglaterra | |
ATA | Jake Beesley | 24 | Inglaterra |
ATA | Jamie Ward | 34 | Irlanda do Norte |
ATA | Justin Donawa | 24 | Bermudas |
ATA | Nick Clayton-Phillips | 21 | Inglaterra |
Solihull Moors
Técnico: James Shan
Ano de fundação: 2007
Damson Park
Endereço: Damson Parkway
Cidade: Solihull
Capacidade: 3050