Plateau United
Próximos Jogos
Nigéria NPFL
14/03 12:00
Lobi Stars
x
Plateau United
Nigéria NPFL
17/03 12:00
Plateau United
x
Sunshine Stars
Nigéria NPFL
21/03 12:00
Akwa Starlets
x
Plateau United
Nigéria NPFL
28/03 12:00
Plateau United
x
Enugu Rangers
Últimos Jogos
Nigéria NPFL
ENCERRADO
Plateau United
3
x
1
MFM
Nigéria NPFL
03/03
Plateau United
1
x
1
Rivers United
Nigéria NPFL
28/02
Ifeanyi Uba
0
x
0
Plateau United
Nigéria NPFL
24/02
Plateau United
3
x
0
Jigawa Golden Stars
Últimas Transferências
Jogador | Data | Origem | Destino |
---|---|---|---|
I. Kingsley | 01/02/2021 | Plateau United | Adanaspor |
Ibrahim Mustapha | 01/01/2021 | Enyimba | Plateau United |
Gabriel Wassa | 01/11/2020 | Rivers United | Plateau United |
Abdulrahman Bashir | 01/07/2020 | Enyimba | Plateau United |
Joshua Obaje | 01/07/2020 | Plateau United | Nasarawa United |
Elenco
Posição | Jogador | Idade | País |
---|---|---|---|
GOL | Adamu Abubakar | 23 | Nigéria |
GOL | Oladele Ajiboye | 30 | Nigéria |
DEF | A. Ikefe | 37 | Nigéria |
DEF | D. Itodo | 24 | Nigéria |
DEF | D. Nya | 24 | Nigéria |
DEF | E. Golbe | 28 | Nigéria |
DEF | Gabriel Wassa | Nigéria | |
DEF | I. Buhari | 19 | Nigéria |
DEF | Mike Zaruma | 18 | Nigéria |
DEF | Olasunkanmi Aliyu | 21 | Nigéria |
DEF | Zulkifilu Rabiu | 19 | Nigéria |
MEI | A. Isa | 18 | Nigéria |
MEI | C. Henlong | 28 | Nigéria |
MEI | O. Ochowechi | 19 | Nigéria |
MEI | S. Anthony | 19 | Nigéria |
MEI | U. Onwuansanya | 23 | Nigéria |
ATA | Abdulrahman Bashir | 31 | Nigéria |
ATA | Bernard Ovoke | Nigéria | |
ATA | Ibrahim Aboubaker | Nigéria | |
ATA | J. Saeed | 19 | Nigéria |
ATA | Sunday Adetunji | 23 | Nigéria |
ATA | U. Abba | 20 | Nigéria |
ATA | W. Jimoh | 24 | Nigéria |
A. Chinedu | Oceania | ||
A. Gyang | Oceania | ||
A. Jesse Jidima | Oceania | ||
B. Turba | Oceania | ||
B. Wash | Oceania | ||
M. Effiong | Oceania | ||
S. Nenrot | Oceania |
Jos International Stadium
Endereço: Zria Road 20/21 A236
Cidade: Jos
Capacidade: 44000