Pembroke Athleta
Próximos Jogos
Copa Malta
90 MIN
Pembroke Athleta
0
x
0
Hibernians
Malta - First Division
07/03 10:00
Pembroke Athleta
x
Qrendi
Malta - First Division
13/03 10:00
San Gwann
x
Pembroke Athleta
Últimos Jogos
Malta - First Division
28/02
Marsa FC
1
x
1
Pembroke Athleta
Malta - First Division
20/02
Pembroke Athleta
0
x
1
Fgura United
Malta - First Division
15/02
Swieqi
1
x
3
Pembroke Athleta
Malta - First Division
06/02
Pembroke Athleta
1
x
0
Mqabba
Últimas Transferências
Jogador | Data | Origem | Destino |
---|---|---|---|
Miguel Ciantar | 01/02/2021 | Tarxien Rainbows | Pembroke Athleta |
Glenn Azzopardi | 15/01/2021 | Pembroke Athleta | Mqabba |
Abdeen Temitope Abdul (empréstimo) | 04/10/2020 | Gzira United | Pembroke Athleta |
Daniel Sant | 15/09/2020 | Sirens | Pembroke Athleta |
Kyle Frendo | 15/09/2020 | Mosta | Pembroke Athleta |
Elenco
Posição | Jogador | Idade | País |
---|---|---|---|
GOL | Albert Galea | 25 | Malta |
GOL | Argyrs Roppas | 35 | Grécia |
GOL | Miguel Bonnici | 21 | Malta |
GOL | Philip Schranz | 24 | Malta |
DEF | A. Vujovic | 23 | Sérvia |
DEF | Adolphus Marshall | 28 | Liberia |
DEF | Daniel Camilleri | 25 | Malta |
DEF | Daniel Sant | 26 | Malta |
DEF | Glenn Attard | 20 | Malta |
DEF | Jonathan Bajada | 30 | Malta |
DEF | Julian Zammit | 22 | Malta |
DEF | Kane Farrugia | 30 | Malta |
DEF | Kyle Balbi Sciberras | 19 | Malta |
DEF | Matthew Buhagiar | 25 | Malta |
DEF | Owen Bugeja | 31 | Malta |
DEF | Roderick Caruana | 24 | Malta |
DEF | Ronaldo Cassar | 22 | Malta |
DEF | Shaun Pace | 23 | Malta |
DEF | Sunday Eboh | 39 | Malta |
MEI | Abdeen Temitope Abdul | Malta | |
MEI | Aleandro Sultana | 21 | Malta |
MEI | Dorde Isakovic | 27 | Sérvia |
MEI | Emmanuel Naatey | 23 | Gana |
MEI | Glenn Azzopardi | 27 | Malta |
MEI | Iraklis Roppas | 37 | Grécia |
MEI | James Mifsud | 24 | Malta |
MEI | Kurt Farrugia | 22 | Malta |
MEI | Kyle Frendo | 25 | Malta |
MEI | Mattia Zarb | 20 | Malta |
MEI | Neil Fenech | 24 | Malta |
MEI | Neil Grech | 24 | Malta |
MEI | Paltemio Barbetti | 31 | Itália |
MEI | Panagiotis Giannopoulos | 26 | Grécia |
MEI | Pedrinho | 27 | Brasil |
MEI | Tyron Fenech | 25 | Malta |
MEI | Ugochukwu Akuta | 24 | Nigéria |
MEI | Yannis Tonna | 29 | Malta |
MEI | Zoran Levnajic | 33 | Sérvia |
ATA | Christian Pouga | 34 | Camarões |
ATA | D. Todorovski | 21 | Macedônia do Norte |
ATA | Daniane Jawad | 34 | Marrocos |
ATA | Jean-Pierrre Mifsud Triganza | 39 | Malta |
ATA | Joseph Ogunnupe | 29 | Nigéria |
ATA | Joseph Okonkwo | 34 | Nigéria |
ATA | Lawrence Chiedozie | 28 | Nigéria |
ATA | Luka Mijić | 24 | Sérvia |
ATA | Miguel Ciantar | 30 | Malta |
J. Busuttil | Oceania | ||
J. Oghenekewaro | Oceania |
Pembroke Athleta
Técnico: F. Craighero
Ano de fundação: 1994
Luxol Sports Ground
Endereço: Triq Arnhem
Cidade: Pembroke
Capacidade: 800