Norwich City
Próximos Jogos
EFL Championship
AMANHÃ 12:00
Norwich City
x
Luton Town
EFL Championship
14/03 09:15
Sheffield Wednesday
x
Norwich City
EFL Championship
17/03 16:00
Nottingham Forest
x
Norwich City
EFL Championship
20/03 12:00
Norwich City
x
Blackburn Rovers
Últimos Jogos
EFL Championship
03/03
Norwich City
1
x
0
Brentford
EFL Championship
28/02
Wycombe Wanderers
0
x
2
Norwich City
EFL Championship
23/02
Birmingham City
1
x
3
Norwich City
EFL Championship
20/02
Norwich City
1
x
0
Rotherham United
Últimas Transferências
Jogador | Data | Origem | Destino |
---|---|---|---|
Regan Riley | 01/02/2021 | Bolton Wanderers | Norwich City |
Ørjan Nyland | 01/02/2021 | Aston Villa | Norwich City |
Rocky Bushiri Kiranga (empréstimo) | 26/01/2021 | Norwich City | AS Eupen |
Tyrese Omotoye (empréstimo) | 25/01/2021 | Norwich City | Swindon Town |
Dimitrios Giannoulis (empréstimo) | 19/01/2021 | PAOK | Norwich City |
Elenco
Posição | Jogador | Idade | País |
---|---|---|---|
GOL | Daniel Barden | 20 | Inglaterra |
GOL | Jon McCracken | 20 | Escócia |
GOL | Michael McGovern | 36 | Irlanda do Norte |
GOL | Tim Krul | 32 | Holanda |
GOL | Ørjan Nyland | 30 | Noruega |
DEF | Andrew Omobamidele | 18 | Irlanda |
DEF | Bali Mumba | 19 | Inglaterra |
DEF | Ben Gibson | 28 | Inglaterra |
DEF | Christoph Zimmermann | 28 | Alemanha |
DEF | Dimitrios Giannoulis | 25 | Grécia |
DEF | Grant Hanley | 29 | Escócia |
DEF | Przemyslaw Płacheta | 22 | Polônia |
DEF | Sam Byram | 27 | Inglaterra |
DEF | Xavi Quintillà | 24 | Espanha |
MEI | Alexander Tettey | 34 | Noruega |
MEI | Emiliano Buendía | 24 | Argentina |
MEI | Jacob Lungi Sorensen | 23 | Dinamarca |
MEI | Josh Martin | 19 | Inglaterra |
MEI | Kenny McLean | 29 | Escócia |
MEI | Kieran Dowell | 23 | Inglaterra |
MEI | Lukas Rupp | 30 | Alemanha |
MEI | Marco Stiepermann | 30 | Alemanha |
MEI | Mario Vrančić | 31 | Bósnia-Herzegovina |
MEI | Max Aarons | 21 | Inglaterra |
MEI | Oliver Skipp | 20 | Inglaterra |
MEI | Onel Hernández | 28 | Alemanha |
MEI | Reece McAlear | 19 | Escócia |
MEI | Todd Cantwell | 23 | Inglaterra |
ATA | Adam Idah | 20 | Irlanda |
ATA | Jordan Hugill | 28 | Inglaterra |
ATA | Teemu Pukki | 30 | Finlândia |
ATA | Thomas Dickson-Peters | 18 | Escócia |
Regan Riley | Inglaterra |
Norwich City
Técnico: Daniel Farke
Ano de fundação: 1902
Carrow Road
Endereço: Carrow Road
Cidade: Norwich
Capacidade: 27244