NorthEast United
Próximos Jogos
Nenhum jogo encontrado
Últimos Jogos
Índia - Super League
ENCERRADO
NorthEast United
2
x
0
Kerala Blasters
Índia - Super League
23/02
East Bengal
1
x
2
NorthEast United
Índia - Super League
18/02
Chennaiyin
3
x
3
NorthEast United
Índia - Super League
14/02
NorthEast United
3
x
1
Delhi Dynamos
Últimas Transferências
Jogador | Data | Origem | Destino |
---|---|---|---|
Rakesh Pradhan (empréstimo) | 18/01/2021 | NorthEast United | Delhi Dynamos |
Deshorn Brown | 15/01/2021 | Bengaluru | NorthEast United |
Nikhil Kadam | 05/01/2021 | NorthEast United | Mohammedan |
Soram Porei Anganba Meitei | 01/01/2021 | NorthEast United | TRAU |
Pawan Kumar | 05/12/2020 | NorthEast United | Real Kashmir |
Elenco
Posição | Jogador | Idade | País |
---|---|---|---|
GOL | Gurmeet Singh | 21 | Índia |
GOL | N. Deka | 18 | Índia |
GOL | Sanjiban Ghosh | 29 | Índia |
GOL | Subhasish Roy Chowdhary | 34 | Índia |
DEF | Ashutosh Mehta | 30 | Índia |
DEF | Benjamin Lambot | 33 | Bélgica |
DEF | Dylan Fox | 26 | Austrália |
DEF | Gurjinder Kumar | 30 | Índia |
DEF | Mashoor Thangalakath | 28 | Índia |
DEF | Nabin Rabha | 24 | Índia |
DEF | Nim Dorjee Tamang | 25 | Índia |
DEF | Pragyan Gogoi | 22 | Índia |
DEF | Provat Lakra | 23 | Índia |
DEF | Wayne Vaz | Índia | |
MEI | Britto PM | 27 | Índia |
MEI | Fanai Lalrempuia | 24 | Índia |
MEI | Federico Gallego | 30 | Uruguai |
MEI | Imran Khan | 26 | Índia |
MEI | Khassa Camara | 28 | Mauritânia |
MEI | Lalengmawia Lalengmawia | 20 | Índia |
MEI | Ninthoinganba Meetei | 19 | Índia |
MEI | Rochharzela | 22 | Índia |
ATA | Deshorn Brown | 30 | Jamaica |
ATA | Idrissa Sylla | 30 | Guiné |
ATA | Kwesi Appiah | 30 | Gana |
ATA | Lalkhawpuimawia | 29 | Índia |
ATA | Luís Machado | 28 | Portugal |
ATA | Suhair VP | 28 | Índia |
NorthEast United
Técnico: Khalid Jamil
Ano de fundação: 2014
Indira Gandhi Athletic Stadium
Endereço: Sarusajai
Cidade: Guwahati
Capacidade: 35000