Newell's Old Boys
Próximos Jogos
Campeonato Argentino
HOJE 19:00
Lanús
x
Newell's Old Boys
Campeonato Argentino
17/04 14:00
Newell's Old Boys
x
Patronato
Copa Sul-Americana
20/04 19:00
Atlético-GO
x
Newell's Old Boys
Campeonato Argentino
24/04 19:00
Gimnasia La Plata
x
Newell's Old Boys
Últimos Jogos
Copa Argentina
ADIADO
Newell's Old Boys
x
Sarmiento
Campeonato Argentino
04/04
Newell's Old Boys
2
x
2
Huracán
Campeonato Argentino
29/03
Atlético Tucumán
2
x
2
Newell's Old Boys
Campeonato Argentino
19/03
Newell's Old Boys
0
x
0
Unión Santa Fé
Últimas Transferências
Jogador | Data | Origem | Destino |
---|---|---|---|
Angelo Gabrielli | 01/04/2021 | Newell's Old Boys | Nacional |
Ignacio Huguenet (empréstimo) | 20/03/2021 | Newell's Old Boys | Instituto |
Álvaro De Gaetani (empréstimo) | 02/03/2021 | Newell's Old Boys | Deportivo Maipú |
Carlos Rotondi | 02/03/2021 | Newell's Old Boys | Defensa y Justicia |
Carlos Rotondi | 01/03/2021 | San Luis | Newell's Old Boys |
Elenco
Posição | Jogador | Idade | País |
---|---|---|---|
GOL | Alan Aguerre | 30 | Argentina |
GOL | Ramiro Macagno | 24 | Argentina |
GOL | W. Barlasina | 22 | Argentina |
DEF | Cristian Lema | 31 | Argentina |
DEF | Facundo Nadalín | 23 | Argentina |
DEF | Franco Escobar | 26 | Argentina |
DEF | Juan Freytes | 21 | Argentina |
DEF | M. Maccari | 20 | Argentina |
DEF | Manuel Capasso | 24 | Argentina |
DEF | Manuel Guanini | 25 | Argentina |
DEF | Mariano Bittolo | 30 | Argentina |
DEF | Matias Orihuela | 29 | Argentina |
DEF | Santiago Gentiletti | 36 | Argentina |
DEF | T. Berardozzi | 18 | Argentina |
DEF | Yonatan Cabral | 28 | Argentina |
DEF | Z. Mansilla | 22 | Argentina |
MEI | Alexis Rodríguez | 25 | Argentina |
MEI | Braian Rivero | 25 | Argentina |
MEI | D. Calcaterra | 19 | Argentina |
MEI | Denis Rodríguez | 25 | Argentina |
MEI | Fernando Belluschi | 37 | Argentina |
MEI | Franco Negri | 26 | Argentina |
MEI | Jerónimo Cacciabue | 23 | Argentina |
MEI | Juan Sforza | 19 | Argentina |
MEI | Julián Fernández | 26 | Argentina |
MEI | Justo Giani | 22 | Argentina |
MEI | M. Campagnaro | 18 | Argentina |
MEI | M. Llano Massa | 21 | Argentina |
MEI | Mauro Formica | 33 | Argentina |
MEI | Maxi Rodríguez | 40 | Argentina |
MEI | Nicolás Castro | 20 | Argentina |
MEI | Pablo Pérez | 35 | Argentina |
ATA | Francisco González | 20 | Argentina |
ATA | Ignacio Scocco | 35 | Argentina |
ATA | Jonathan Cristaldo | 32 | Argentina |
ATA | Julián Marcioni | 23 | Argentina |
ATA | L. Cingolani | 20 | Argentina |
ATA | Lisandro Cabrera | 21 | Argentina |
ATA | R. Sordo | 20 | Argentina |
M. Leyendeker | Oceania |
Últimos Títulos
Ano | Campenato |
---|---|
2012/2013 | Campeonato Argentino |
2004/2005 | Campeonato Argentino |
1991/1992 | Campeonato Argentino |
1990/1991 | Campeonato Argentino |
1987/1988 | Campeonato Argentino |
1974 | Campeonato Argentino |
Newell's Old Boys
Técnico: Frank Kudelka
Ano de fundação: 1903
Estádio Marcelo Alberto Bielsa
Endereço: Parque de la Independencia, Barrio Centro
Cidade: Rosario
Capacidade: 38095