Nacional
Próximos Jogos
Campeonato Uruguaio
ADIADO
Nacional
x
Wanderers
Campeonato Uruguaio
26/01 20:00
Peñarol
x
Nacional
Campeonato Uruguaio
29/01 20:00
Nacional
x
River Plate-URU
Campeonato Uruguaio
02/02 20:00
Torque
x
Nacional
Últimos Jogos
Campeonato Uruguaio
20/01
Cerro Largo
0
x
0
Nacional
Campeonato Uruguaio
17/01
Nacional
1
x
1
Rentistas
Campeonato Uruguaio
14/01
Nacional
0
4
x
0
1
Wanderers
Copa Libertadores
17/12
Nacional
2
x
6
River Plate
Últimas Transferências
Jogador | Data | Origem | Destino |
---|---|---|---|
Felipe Cairus Arabeity | 02/01/2021 | Nacional | Albion |
Ayrton Cougo | 02/01/2021 | Nacional | Libertad |
Rodrigo Pastorini | 02/01/2021 | Wanderers | Nacional |
Santiago Rodriguez | 01/01/2021 | Nacional | Torque |
Mathías Suárez | 01/01/2021 | Nacional | Montpellier |
Elenco
Posição | Jogador | Idade | País |
---|---|---|---|
GOL | Esteban Conde | 37 | Uruguai |
GOL | Guillermo Centurion | 19 | Uruguai |
GOL | Ignacio Suárez Ferreira | 18 | Uruguai |
GOL | Luis Mejía | 29 | Panamá |
GOL | Sergio Rochet | 27 | Uruguai |
DEF | Agustin Sant'Anna | 23 | Uruguai |
DEF | Armando Méndez Alcorta | 24 | Uruguai |
DEF | Felipe Carvalho | 27 | Uruguai |
DEF | Guillermo Cotugno | 25 | Uruguai |
DEF | Guzmán Corujo | 24 | Uruguai |
DEF | Hugo Magallanes Silveira | 23 | Uruguai |
DEF | Marcos Angeleri | 37 | Argentina |
DEF | Mathías Laborda | 21 | Uruguai |
DEF | Matías Viña | 23 | Uruguai |
DEF | Rafael García | 32 | Uruguai |
DEF | Álvaro Pereira | 35 | Uruguai |
MEI | Andres D'Alessandro | 39 | Argentina |
MEI | Chori Castro | 36 | Uruguai |
MEI | Emiliano Martínez Toranza | 21 | Uruguai |
MEI | Felipe Carballo | 24 | Uruguai |
MEI | Gabriel Neves | 23 | Uruguai |
MEI | Gustavo Lorenzetti | 35 | Argentina |
MEI | Joaquín Arzura | 27 | Argentina |
MEI | Joaquín Trasante Hernández | 21 | Uruguai |
MEI | Mathías Cardacio | 33 | Uruguai |
MEI | Matías Zunino | 30 | Uruguai |
MEI | Pablo Barrientos | 36 | Argentina |
MEI | Pablo García | 21 | Uruguai |
MEI | Santiago Rodriguez | 21 | Uruguai |
ATA | Brian Ocampo | 21 | Uruguai |
ATA | Gonzalo Bergessio | 36 | Argentina |
ATA | Kevin Ramírez | 26 | Uruguai |
ATA | Octavio Rivero | 29 | Uruguai |
ATA | Rodrigo Amaral | 23 | Uruguai |
ATA | Rodrigo Pastorini | 30 | Uruguai |
ATA | Sebastián Fernández | 35 | Uruguai |
ATA | Thiago Vecino | 21 | Uruguai |
Nacional
Técnico: Jorge Giordano Moreno
Ano de fundação: 1899
Estadio Gran Parque Central
Endereço: Avenida Carlos Anaya 2900 y Tristán Azambuya
Cidade: Montevideo
Capacidade: 34000