JDR Stars
Próximos Jogos
África do Sul - First Division
23/01 10:30
JDR Stars
x
Richards Bay
África do Sul - First Division
26/01 10:30
Sekhukhune United
x
JDR Stars
África do Sul - First Division
30/01 10:30
JDR Stars
x
Uthongathi
Copa da África do Sul
02/02 20:00
JDR Stars
x
University of Pretoria
Últimos Jogos
África do Sul - First Division
16/01
JDR Stars
1
x
2
Ajax Cape Town
África do Sul - First Division
12/01
Polokwane City
1
x
2
JDR Stars
África do Sul - First Division
09/01
JDR Stars
3
x
1
Bizana Pondo Chiefs
África do Sul - First Division
03/01
Pretoria Callies
0
x
2
JDR Stars
Últimas Transferências
Jogador | Data | Origem | Destino |
---|---|---|---|
Moses Mokasi | 13/12/2020 | Jomo Cosmos | JDR Stars |
Mziwokuthula Zimu | 13/12/2020 | Real Kings | JDR Stars |
Bafana Kali | 13/12/2020 | Moroka Swallows | JDR Stars |
Christopher Mbhele | 22/09/2020 | JDR Stars | University of Pretoria |
Sibusiso Mbonani | 22/09/2020 | JDR Stars | Polokwane City |
Elenco
Posição | Jogador | Idade | País |
---|---|---|---|
GOL | Badra Ali Sangare | 34 | Costa do Marfim |
GOL | Bongani Manavhela | 28 | África do Sul |
GOL | Clive Gumede | África do Sul | |
GOL | Dové Abotchi | 28 | Togo |
GOL | M. Mdlalose | África do Sul | |
GOL | Mdlalose Mbuso | África do Sul | |
GOL | Thabang Mokoena | 27 | África do Sul |
GOL | Tshepo Mohui | África do Sul | |
DEF | Bafana Kali | 29 | África do Sul |
DEF | Biodun Alabi | África do Sul | |
DEF | Bonginkosi Stwayi | 22 | África do Sul |
DEF | Christopher Mbhele | 21 | África do Sul |
DEF | Elias Mocheko | África do Sul | |
DEF | Malesela Chokoe | África do Sul | |
DEF | Misho Mtebule | 26 | África do Sul |
DEF | Mziwokuthula Zimu | 30 | África do Sul |
DEF | Sifiso Mzizi | África do Sul | |
DEF | Zenzele Ndwandwe | África do Sul | |
MEI | A. Tshabalala | África do Sul | |
MEI | Abel Moeketsi | África do Sul | |
MEI | Confidence Musehane | África do Sul | |
MEI | Dumisani Ngwenya | 26 | África do Sul |
MEI | Lerothodi Morabe | África do Sul | |
MEI | Lesly Baloyi | 35 | África do Sul |
MEI | Manoke Noge | África do Sul | |
MEI | Mpumelelo Swartbooi | 32 | África do Sul |
MEI | N. Mtambo | África do Sul | |
MEI | Nkosinathi Ndlovu | 29 | África do Sul |
MEI | Olwethu Ncube | 22 | África do Sul |
MEI | P. Leholi | África do Sul | |
MEI | Sibusiso Mbonani | África do Sul | |
MEI | Siphesihle Zitho | 30 | África do Sul |
MEI | Stanley Makgoka | 26 | África do Sul |
MEI | T Mabula | 27 | África do Sul |
MEI | T. Mokhabi | África do Sul | |
MEI | T. Moloi | África do Sul | |
MEI | T. Motloung | África do Sul | |
MEI | Thabang Ramakutoane | África do Sul | |
MEI | Thabang Thoabala | África do Sul | |
MEI | Thabang Tladi | África do Sul | |
MEI | Thato Motlhamme | África do Sul | |
MEI | Tshepo Mashigo I | 24 | África do Sul |
MEI | Vusimuzi Mncube | 27 | África do Sul |
MEI | Wandile Sicholo | 21 | África do Sul |
ATA | Bayanda Shangase | 21 | África do Sul |
ATA | Nkosana More | África do Sul | |
ATA | Sello Letooane | África do Sul | |
ATA | Siphelo Baloni | África do Sul | |
ATA | Sipho Zwane | 29 | África do Sul |
ATA | Temptation Chiwunga | 28 | Zimbábue |
ATA | Tshepiso Molotsi | África do Sul | |
ATA | Tshepo Brian Matsemela | 25 | África do Sul |
ATA | Tshepo Mashigo II | África do Sul |
JDR Stars
Técnico: Nnditsheni Nemasisi