Hull City
Próximos Jogos
EFL League One
17/04 08:30
Hull City
x
Fleetwood Town
EFL League One
20/04 15:45
Hull City
x
Sunderland
EFL League One
24/04 11:00
Lincoln City
x
Hull City
EFL League One
01/05 11:00
Hull City
x
Wigan Athletic
Últimos Jogos
EFL League One
10/04
Plymouth Argyle
0
x
3
Hull City
EFL League One
05/04
Hull City
3
x
0
Northampton Town
EFL League One
02/04
Crewe Alexandra
1
x
2
Hull City
EFL League One
27/03
Hull City
1
x
1
Gillingham
Últimas Transferências
Jogador | Data | Origem | Destino |
---|---|---|---|
Billy Chadwick (empréstimo) | 05/03/2021 | Hull City | Halifax Town |
Daniel Batty | 01/02/2021 | Hull City | Fleetwood Town |
Max Clark | 01/02/2021 | Vitesse | Hull City |
Martin Samuelsen (empréstimo) | 01/02/2021 | Hull City | AaB |
Kevin Stewart | 23/01/2021 | Hull City | Blackpool |
Elenco
Posição | Jogador | Idade | País |
---|---|---|---|
GOL | David Robson | Inglaterra | |
GOL | George Long | 27 | Inglaterra |
GOL | Harvey Cartwright | 18 | Inglaterra |
GOL | Matt Ingram | 27 | Inglaterra |
DEF | A. Smith | 19 | Inglaterra |
DEF | Alfie Jones | 23 | Inglaterra |
DEF | Brandon Fleming | 21 | Inglaterra |
DEF | Callum Elder | 26 | Austrália |
DEF | Festus Arthur | 20 | Inglaterra |
DEF | Jacob Greaves | 20 | Inglaterra |
DEF | Jake Leake | 18 | Inglaterra |
DEF | Josh Emmanuel | 23 | Inglaterra |
DEF | Lewie Coyle | 25 | Inglaterra |
DEF | Matty Jacob | 19 | Inglaterra |
DEF | Max Clark | 25 | Inglaterra |
DEF | Reece Burke | 24 | Inglaterra |
DEF | Sean McLoughlin | 24 | Irlanda |
MEI | Ahmed Salam | 20 | Inglaterra |
MEI | C. Jones | 20 | Inglaterra |
MEI | Dan Crowley | 23 | Inglaterra |
MEI | Elliot Bonds | 21 | Guiana |
MEI | George Honeyman | 26 | Inglaterra |
MEI | Greg Docherty | 24 | Escócia |
MEI | James Berry | 20 | Inglaterra |
MEI | Jordan Flores | 25 | Inglaterra |
MEI | Jordan Hickey | 21 | Inglaterra |
MEI | Regan Slater | 21 | Inglaterra |
MEI | Richard Smallwood | 30 | Inglaterra |
MEI | Thomas Mayer | 25 | Áustria |
ATA | Gavin Whyte | 25 | Irlanda do Norte |
ATA | Harry Wood | Inglaterra | |
ATA | James Scott | 20 | Escócia |
ATA | Josh Magennis | 30 | Irlanda do Norte |
ATA | Keane Lewis-Potter | 20 | Inglaterra |
ATA | Mallik Wilks | 22 | Inglaterra |
ATA | Tom Eaves | 29 | Inglaterra |
Hull City
Técnico: Grant McCann
Ano de fundação: 1904
KCOM Stadium
Endereço: Walton Street / Anlaby Road
Cidade: Hull
Capacidade: 25400