Hapoel Umm al-Fahm
Próximos Jogos
Israel - Liga Leumit
16/04 10:00
Hapoel Umm al-Fahm
x
Hapoel Kfar Shalem
Israel - Liga Leumit
23/04 10:00
Maccabi Ahi Nazareth
x
Hapoel Umm al-Fahm
Israel - Liga Leumit
30/04 10:00
Hapoel Umm al-Fahm
x
Hapoel Acre
Israel - Liga Leumit
04/05 14:00
Hapoel Ra'anana
x
Hapoel Umm al-Fahm
Últimos Jogos
Israel - Liga Leumit
09/04
Hapoel Afula
0
x
2
Hapoel Umm al-Fahm
Israel - Liga Leumit
02/04
Hapoel Nazareth Illit
1
x
0
Hapoel Umm al-Fahm
Israel - Liga Leumit
30/03
Hapoel Umm al-Fahm
0
x
0
Hapoel Petah Tikva
Israel - Liga Leumit
26/03
Hapoel Kfar Shalem
1
x
2
Hapoel Umm al-Fahm
Últimas Transferências
Jogador | Data | Origem | Destino |
---|---|---|---|
Ofir Benbenishti (empréstimo) | 11/02/2021 | Hapoel Ramat Gan | Hapoel Umm al-Fahm |
Philip Abu Maneh | 11/02/2021 | Hapoel Umm al-Fahm | Kafr Qasim |
Mohammed Kalibat | 11/02/2021 | Hapoel Umm al-Fahm | Hapoel Iksal |
Ilan Shaulski | 07/02/2021 | Hapoel Rishon LeZion | Hapoel Umm al-Fahm |
Naor Abudi | 02/02/2021 | Lori | Hapoel Umm al-Fahm |
Elenco
Posição | Jogador | Idade | País |
---|---|---|---|
GOL | Aviad Miara | 24 | Israel |
GOL | I. Levi | 19 | Israel |
GOL | Tomer Litvinov | 23 | Israel |
DEF | A. Mussa | 22 | Israel |
DEF | Akram Shreh | 27 | Israel |
DEF | David Mateos | 34 | Espanha |
DEF | L. Trabelsi | 20 | Israel |
DEF | Nadav Munis | 28 | Israel |
DEF | Omer Tzalisher | 28 | Israel |
DEF | Oz Raly | 33 | Israel |
DEF | Ya'akov Abeba | 29 | Israel |
MEI | A. Biton | 19 | Israel |
MEI | Ben Levi | 25 | Israel |
MEI | David Amzaleg | 27 | Israel |
MEI | Eran Rosenbaum | 28 | Israel |
MEI | Gaira Joof | 22 | Gâmbia |
MEI | Ido Davidov | 26 | Israel |
MEI | Itay Tako | 22 | Israel |
MEI | Levan Kutalia | 31 | Geórgia |
MEI | Muhammad Mahamid | 23 | Israel |
MEI | Naor Abudi | 27 | Israel |
MEI | Philip Abu Maneh | 29 | Israel |
MEI | Princeoladimeji Tomas | 21 | Israel |
MEI | Rany Hamzey | 24 | Israel |
MEI | S. Salem | 22 | Israel |
MEI | Vitali Ganon | 29 | Israel |
ATA | Abed Jabarin | 22 | Israel |
ATA | Dovev Gabbay | 34 | Israel |
ATA | Elior Seidere | 29 | Israel |
ATA | Eylon Elimelech | 26 | Israel |
ATA | Fadi Zidan | 27 | Palestina |
ATA | M. Mahajna | 22 | Israel |
ATA | Mohammed Kalibat | 30 | Israel |
ATA | Morad Abu Anze | 34 | Israel |
ATA | Niran Rotstein | 27 | Israel |
ATA | O. Jabang | 19 | Gâmbia |
Ahmed Yones | 25 | Israel | |
D. Amer | Oceania | ||
Dor Moskovich | 25 | Israel | |
E. Samadia | Oceania | ||
Ilan Shaulski | 25 | Israel | |
J. Nisembaum | 27 | Israel | |
Krakrah Moaamin | 30 | Israel | |
Muhammad Mahajna | 25 | Israel | |
Ofir Benbenishti | 20 | Israel | |
S. Pinhas | Oceania | ||
Yones Jabarin | 21 | Israel |
Hapoel Umm al-Fahm
Técnico: Mordechai Ivanir
Ano de fundação: 1963
Umm al-Fahm Municipal Stadium
Cidade: Umm al-Fahm
Capacidade: 12000