Deportivo Alavés
Próximos Jogos
Campeonato Espanhol
19/01 17:30
Deportivo Alavés
x
Sevilla
Campeonato Espanhol
23/01 17:00
Deportivo Alavés
x
Real Madrid
Campeonato Espanhol
31/01 10:00
Getafe
x
Deportivo Alavés
Últimos Jogos
Copa do Rei
ENCERRADO
Almería
5
x
0
Deportivo Alavés
Campeonato Espanhol
10/01
Cádiz
3
x
1
Deportivo Alavés
Copa do Rei
06/01
Deportivo La Coruña
0
x
1
Deportivo Alavés
Campeonato Espanhol
03/01
Deportivo Alavés
1
x
2
Atlético Madrid
Últimas Transferências
Jogador | Data | Origem | Destino |
---|---|---|---|
Rafa Navarro (empréstimo) | 05/10/2020 | Deportivo Alavés | Istra 1961 |
Jota Peleteiro | 04/10/2020 | Aston Villa | Deportivo Alavés |
Ismael Gutiérrez | 03/10/2020 | Deportivo Alavés | Real Betis |
Tomas Tavares (empréstimo) | 03/10/2020 | Benfica | Deportivo Alavés |
Jeando Fuchs | 30/09/2020 | Deportivo Alavés | Dundee United |
Elenco
Posição | Jogador | Idade | País |
---|---|---|---|
GOL | Antonio Sivera | 24 | Espanha |
GOL | Aritz Castro | 22 | Espanha |
GOL | Fernando Pacheco | 28 | Espanha |
DEF | Abdallahi Mahmoud | 20 | Mauritânia |
DEF | Adrián Marín | 24 | Espanha |
DEF | Alberto Rodríguez | 23 | Espanha |
DEF | Florian Lejeune | 29 | França |
DEF | Javi López | 18 | Espanha |
DEF | Laguardia | 31 | Espanha |
DEF | Martín Aguirregabiria | 24 | Espanha |
DEF | Rodrigo Ely | 27 | Brasil |
DEF | Rubén Duarte | 25 | Espanha |
DEF | Tomas Tavares | 19 | Portugal |
DEF | Ximo Navarro | 31 | Espanha |
MEI | Borja Sainz | 19 | Espanha |
MEI | Burgui | 27 | Espanha |
MEI | Edgar Méndez | 31 | Espanha |
MEI | Jota Peleteiro | 29 | Espanha |
MEI | Manu García | 34 | Espanha |
MEI | Pepe Blanco | 21 | Espanha |
MEI | Pere Pons | 27 | Espanha |
MEI | Pina | 33 | Espanha |
MEI | Rodrigo Battaglia | 29 | Argentina |
MEI | Sergi García | 21 | Espanha |
ATA | Deyverson | 29 | Brasil |
ATA | John Guidetti | 28 | Suécia |
ATA | Joselu | 30 | Espanha |
ATA | Lucas Pérez | 32 | Espanha |
ATA | Luis Rioja | 27 | Espanha |
Deportivo Alavés
Técnico: Pablo Machín Díez
Ano de fundação: 1921
Estádio de Mendizorroza
Endereço: Paseo de Cervantes
Cidade: Gasteiz
Capacidade: 19840