Deportivo Alavés
Próximos Jogos
Campeonato Espanhol
18/04 11:15
Deportivo Alavés
x
Huesca
Campeonato Espanhol
21/04 16:00
Deportivo Alavés
x
Villarreal
Campeonato Espanhol
24/04 13:30
Valência
x
Deportivo Alavés
Campeonato Espanhol
01/05 09:00
Eibar
x
Deportivo Alavés
Últimos Jogos
Campeonato Espanhol
10/04
Athletic Bilbao
0
x
0
Deportivo Alavés
Campeonato Espanhol
04/04
Deportivo Alavés
1
x
3
Celta de Vigo
Campeonato Espanhol
21/03
Atlético Madrid
1
x
0
Deportivo Alavés
Campeonato Espanhol
13/03
Deportivo Alavés
1
x
1
Cádiz
Últimas Transferências
Jogador | Data | Origem | Destino |
---|---|---|---|
Íñigo Córdoba (empréstimo) | 01/02/2021 | Athletic Bilbao | Deportivo Alavés |
Adrián Marín | 01/02/2021 | Deportivo Alavés | Granada CF |
Facundo Pellistri Rebollo (empréstimo) | 31/01/2021 | Manchester United | Deportivo Alavés |
Fuentes | 31/01/2021 | Deportivo Alavés | Real Murcia |
Andrei Lupu | 29/01/2021 | Deportivo Alavés | Gimnàstic Tarragona |
Elenco
Posição | Jogador | Idade | País |
---|---|---|---|
GOL | Antonio Sivera | 24 | Espanha |
GOL | Aritz Castro | 22 | Espanha |
GOL | Fernando Pacheco | 28 | Espanha |
DEF | Abdallahi Mahmoud | 20 | Mauritânia |
DEF | Abdel Abqar | 22 | Marrocos |
DEF | Alberto Rodríguez | 23 | Espanha |
DEF | Florian Lejeune | 29 | França |
DEF | Javi López | 19 | Espanha |
DEF | Laguardia | 31 | Espanha |
DEF | Martín Aguirregabiria | 24 | Espanha |
DEF | Rodrigo Ely | 27 | Brasil |
DEF | Rubén Duarte | 25 | Espanha |
DEF | S. Keller | 19 | Camarões |
DEF | Ximo Navarro | 31 | Espanha |
MEI | Borja Sainz | 20 | Espanha |
MEI | Burgui | 27 | Espanha |
MEI | Edgar Méndez | 31 | Espanha |
MEI | Facundo Pellistri Rebollo | 19 | Uruguai |
MEI | Jota Peleteiro | 29 | Espanha |
MEI | Manu García | 35 | Espanha |
MEI | Pepe Blanco | 21 | Espanha |
MEI | Pere Pons | 28 | Espanha |
MEI | Pina | 33 | Espanha |
MEI | Rodrigo Battaglia | 29 | Argentina |
MEI | Sergi García | 22 | Espanha |
MEI | Íñigo Córdoba | 24 | Espanha |
ATA | Deyverson | 29 | Brasil |
ATA | John Guidetti | 29 | Suécia |
ATA | Joselu | 31 | Espanha |
ATA | Lucas Pérez | 32 | Espanha |
ATA | Luis Rioja | 27 | Espanha |
Últimos Títulos
Ano | Campenato |
---|---|
2015/2016 | Campeonato Espanhol - Segunda Divisão |
2012/2013 | Espanha - Segunda B - Grupo 1 |
1997/1998 | Campeonato Espanhol - Segunda Divisão |
1953/1954 | Campeonato Espanhol - Segunda Divisão |
1929/1930 | Campeonato Espanhol - Segunda Divisão |
Deportivo Alavés
Técnico: Calleja
Ano de fundação: 1921
Estádio de Mendizorroza
Endereço: Paseo de Cervantes
Cidade: Gasteiz
Capacidade: 19840