Boston United
Próximos Jogos
FA Trophy
30 MIN
Boston United
0
x
0
Chesterfield
Vanarama National League North
23/01 12:00
Boston United
x
Brackley Town
Vanarama National League North
26/01 16:45
Alfreton Town
x
Boston United
Vanarama National League North
30/01 12:00
Boston United
x
Hereford
Últimos Jogos
Vanarama National League North
ADIADO
Boston United
x
Spennymoor Town
Vanarama National League North
11/01
Bradford Park Avenue
1
x
1
Boston United
Vanarama National League North
ADIADO
Boston United
x
York City
Vanarama National League North
05/01
Boston United
2
x
2
Kettering Town
Últimas Transferências
Jogador | Data | Origem | Destino |
---|---|---|---|
Joe Leesley | 01/01/2021 | Boston United | Harrogate Town |
Pierce Bird | 18/12/2020 | Eastleigh | Boston United |
Josh Askew | 15/12/2020 | Boston United | Chester |
Mitchell Rose | 27/11/2020 | Notts County | Boston United |
Joe Leesley (empréstimo) | 12/11/2020 | Harrogate Town | Boston United |
Elenco
Posição | Jogador | Idade | País |
---|---|---|---|
GOL | Peter Crook | 27 | Inglaterra |
GOL | Ross Fitzsimons | 26 | Inglaterra |
DEF | Josh Askew | 22 | Inglaterra |
DEF | Lewis Gibbens | Inglaterra | |
DEF | Luke Shiels | 31 | Inglaterra |
DEF | Matt Tootle | 30 | Inglaterra |
DEF | Pierce Bird | 21 | Irlanda do Norte |
DEF | Scott Duxbury | Inglaterra | |
DEF | Scott Garner | 31 | Inglaterra |
DEF | Tyrell Warren | 22 | Inglaterra |
MEI | Andi Thanoj | 28 | Albânia |
MEI | Connor Dimaio | 24 | Irlanda |
MEI | Jay Rollins | Inglaterra | |
MEI | Mitchell Rose | 26 | Inglaterra |
MEI | Paul Green | 37 | Irlanda |
MEI | Simon Heslop | 33 | Inglaterra |
MEI | Terry Hawkridge | 30 | Inglaterra |
MEI | Tom Platt | 27 | Inglaterra |
ATA | Fraser Preston | 22 | Escócia |
ATA | Joe Leesley | 26 | Inglaterra |
ATA | Jordan Archer | 25 | Inglaterra |
ATA | Jordan Burrow | 28 | Inglaterra |
ATA | Jordan Thewlis | 28 | Inglaterra |
Boston United
Técnico: Craig Elliott
Ano de fundação: 1933
The Jakemans Stadium
Endereço: York Street
Cidade: Boston
Capacidade: 6643