Borussia Dortmund
Próximos Jogos
Campeonato Alemão - Bundesliga
30/01 11:30
Borussia Dortmund
x
Augsburg
Copa da Alemanha
02/02 16:45
Borussia Dortmund
x
Paderborn
Campeonato Alemão - Bundesliga
06/02 11:30
Freiburg
x
Borussia Dortmund
Campeonato Alemão - Bundesliga
13/02 11:30
Borussia Dortmund
x
Hoffenheim
Últimos Jogos
Campeonato Alemão - Bundesliga
ENCERRADO
Borussia M'gladbach
4
x
2
Borussia Dortmund
Campeonato Alemão - Bundesliga
19/01
Bayer Leverkusen
2
x
1
Borussia Dortmund
Campeonato Alemão - Bundesliga
16/01
Borussia Dortmund
1
x
1
Mainz 05
Campeonato Alemão - Bundesliga
09/01
RB Leipzig
1
x
3
Borussia Dortmund
Últimas Transferências
Jogador | Data | Origem | Destino |
---|---|---|---|
Eric Oelschlägel | 17/10/2020 | Borussia Dortmund | Utrecht |
Mario Götze | 06/10/2020 | Borussia Dortmund | PSV |
Marius Wolf (empréstimo) | 02/10/2020 | Borussia Dortmund | Köln |
Manuel Pherai (empréstimo) | 17/09/2020 | Borussia Dortmund | PEC Zwolle |
Reinier (empréstimo) | 19/08/2020 | Real Madrid | Borussia Dortmund |
Elenco
Posição | Jogador | Idade | País |
---|---|---|---|
GOL | Luca Unbehaun | 19 | Alemanha |
GOL | Marwin Hitz | 33 | Suíça |
GOL | Roman Bürki | 30 | Suíça |
GOL | Stefan Drljača | 21 | Alemanha |
DEF | Dan-Axel Zagadou | 21 | França |
DEF | Felix Passlack | 22 | Alemanha |
DEF | Manuel Akanji | 25 | Suíça |
DEF | Marcel Schmelzer | 33 | Alemanha |
DEF | Mate Morey | 20 | Espanha |
DEF | Mats Hummels | 32 | Alemanha |
DEF | Raphaël Guerreiro | 27 | Portugal |
DEF | Thomas Meunier | 29 | Bélgica |
DEF | Łukasz Piszczek | 35 | Polônia |
MEI | Ansgar Knauff | 19 | Alemanha |
MEI | Axel Witsel | 32 | Bélgica |
MEI | Dominik Wanner | 21 | Alemanha |
MEI | Emre Can | 27 | Alemanha |
MEI | Jadon Sancho | 20 | Inglaterra |
MEI | Jude Bellingham | 17 | Inglaterra |
MEI | Mahmoud Dahoud | 25 | Alemanha |
MEI | Nico Schulz | 27 | Alemanha |
MEI | Reinier | 19 | Brasil |
MEI | Thomas Delaney | 29 | Dinamarca |
MEI | Tobias Raschl | 20 | Alemanha |
ATA | Erling Braut Håland | 20 | Noruega |
ATA | Giovanni Reyna | 18 | Estados Unidos |
ATA | Julian Brandt | 24 | Alemanha |
ATA | Marco Reus | 31 | Alemanha |
ATA | Marius Wolf | 25 | Alemanha |
ATA | Steffen Tigges | 22 | Alemanha |
ATA | Thorgan Hazard | 27 | Bélgica |
ATA | Youssoufa Moukoko | 16 | Alemanha |
Borussia Dortmund
Técnico: Edin Terzic
Ano de fundação: 1909
Signal-Iduna-Park
Endereço: Strobelalle 50
Cidade: Dortmund
Capacidade: 81365