Baroka
Próximos Jogos
Campeonato Sul-Africano
03/03 12:00
Golden Arrows
x
Baroka
Campeonato Sul-Africano
10/03 12:00
Baroka
x
Stellenbosch
Campeonato Sul-Africano
20/03 10:30
Baroka
x
Bloemfontein Celtic
Campeonato Sul-Africano
03/04 13:00
Cape Town City
x
Baroka
Últimos Jogos
Campeonato Sul-Africano
20/02
Baroka
2
x
1
Black Leopards
Campeonato Sul-Africano
17/02
Mamelodi Sundowns
2
x
0
Baroka
Copa da África do Sul
08/02
Baroka
1
4
x
1
5
Ajax Cape Town
Campeonato Sul-Africano
31/01
Baroka
1
x
1
Cape Town City
Últimas Transferências
Jogador | Data | Origem | Destino |
---|---|---|---|
Naeem Amoojee | 26/01/2021 | Baroka | TS Sporting |
Rodwell Chinyengetere | 25/01/2021 | Baroka | Platinum |
Joslin Kamatuka | 08/01/2021 | Cape Umoya United | Baroka |
Wonderboy Makhubu (empréstimo) | 01/12/2020 | Baroka | University of Pretoria |
L. Nguse | 30/11/2020 | Baroka | Bizana Pondo Chiefs |
Elenco
Posição | Jogador | Idade | País |
---|---|---|---|
GOL | Elvis Chipezeze | 30 | Zimbábue |
GOL | Ndzalama | África do Sul | |
GOL | Oscarine Masuluke | 27 | África do Sul |
DEF | Bonginkosi Makume | 25 | África do Sul |
DEF | Denwin Farmer | 24 | África do Sul |
DEF | Elliot Seema | 28 | África do Sul |
DEF | Lawrence Ntswane | 29 | África do Sul |
DEF | M. Mphahlele | África do Sul | |
DEF | Matome Kgoetyane | 29 | África do Sul |
DEF | Vusi Sibiya | 26 | África do Sul |
MEI | Ananias Gebhardt | 32 | Namíbia |
MEI | Augustine Mahlonoko | 19 | África do Sul |
MEI | B. Nkhona | África do Sul | |
MEI | Bernard Bobete | África do Sul | |
MEI | Cheslyn Jampies | 31 | África do Sul |
MEI | Gerald Phiri Jr. | 27 | Malawi |
MEI | Goodman Mosele | 21 | África do Sul |
MEI | Jemondre Dickens | 22 | África do Sul |
MEI | Joslin Kamatuka | 29 | Namíbia |
MEI | Kagiso Selemela | 23 | África do Sul |
MEI | Kambala | 29 | Moçambique |
MEI | Kgodiso Monama | 23 | África do Sul |
MEI | Kgosto Maloka | África do Sul | |
MEI | L. Afonso | África do Sul | |
MEI | M. Bowali | 17 | África do Sul |
MEI | Mathiba | África do Sul | |
MEI | Nimrod Mpe | África do Sul | |
MEI | Nkabinde Lindani | África do Sul | |
MEI | Phelelani Shozi | 31 | África do Sul |
MEI | Rodwell Chinyengetere | 32 | Zimbábue |
MEI | T. Mogale | África do Sul | |
MEI | Tebogo Mokgobo | 24 | África do Sul |
MEI | Thato Madigoe | 24 | África do Sul |
MEI | Theriso Mapetho | 27 | África do Sul |
MEI | Tshediso Patjie | 30 | África do Sul |
MEI | Tshego Molapo | África do Sul | |
ATA | E. Makgopa | África do Sul | |
ATA | Nhlanhla Mgaga | 24 | África do Sul |
ATA | Richard Mbulu | 27 | Malawi |
ATA | S. Molewa | 28 | África do Sul |
ATA | Thamsanqa Masiya | 24 | África do Sul |
D. Ntemane | Oceania |
Baroka
Técnico: Thoka Matsemela
Peter Mokaba Stadium
Endereço: Webster Street
Cidade: Petersburg
Capacidade: 45500