Arrows
Próximos Jogos
Índia - I-League
AMANHÃ 10:30
Arrows
x
NEROCA
Índia - I-League
11/03 10:30
Arrows
x
Chennai City
Índia - I-League
16/03 05:30
Aizawl
x
Arrows
Últimos Jogos
Índia - I-League
24/02
Arrows
1
x
5
TRAU
Índia - I-League
19/02
Gokulam
4
x
0
Arrows
Índia - I-League
14/02
Arrows
1
x
0
Mohammedan
Índia - I-League
09/02
Arrows
1
x
2
Minerva Punjab
Últimas Transferências
Jogador | Data | Origem | Destino |
---|---|---|---|
Bawlte Rohmingthanga | 01/12/2020 | Arrows | Aizawl |
Harmanpreeth Singh | 04/11/2020 | Arrows | East Bengal |
Ajin Tom | 23/10/2020 | Arrows | Gokulam |
Akash Mishra | 16/10/2020 | Arrows | Hyderabad |
Lalbiakhlua Jongte | 16/10/2020 | Arrows | Hyderabad |
Elenco
Posição | Jogador | Idade | País |
---|---|---|---|
GOL | A. Prakash | 16 | Índia |
GOL | Frevino Fernandes | 17 | Índia |
GOL | Naveen Saini | 17 | Índia |
GOL | S. Singh | 17 | Índia |
GOL | S. Zahid | 17 | Índia |
DEF | A. Hannan | 16 | Índia |
DEF | B. Giri | 18 | Índia |
DEF | D. Halder | 17 | Índia |
DEF | E. Thapa | 17 | Índia |
DEF | G. Singh | 20 | Índia |
DEF | Gurkirat Singh | 17 | Índia |
DEF | Kushang Subba | 17 | Índia |
DEF | L. Castanha | 17 | Índia |
DEF | Praful Kumar Venkatesh | 17 | Índia |
DEF | S. Parray | 17 | Índia |
DEF | Sumer Sehgal | 17 | Índia |
DEF | T. Bag | 17 | Índia |
MEI | C. White | 17 | Índia |
MEI | G. Johnson | 18 | Índia |
MEI | H. Patre | 18 | Índia |
MEI | Kanwar Rudraansh Singh | 17 | Índia |
MEI | Lalchhanhima Chawnghlut | 18 | Índia |
MEI | Lalchhanhima Sailo | Índia | |
MEI | P. Mehdi | 17 | Índia |
MEI | Ricky Shabong | 18 | Índia |
MEI | S. Ketkar | 17 | Índia |
MEI | V. Fernandes | 18 | Índia |
MEI | V. Mohanan | 18 | Índia |
ATA | Arya Gandharva | 18 | Índia |
ATA | L. Pauta | 17 | Índia |
ATA | Mohamed Ahmed | 16 | Índia |
ATA | P. Gogoi | 18 | Índia |
ATA | Tapan Haldar | 17 | Índia |
ATA | V. Shinde | 17 | Índia |
ATA | V. Thlacheu | 17 | Índia |
Arrows
Técnico: Shanmugam Venkatesh
Ano de fundação: 2010
Kalinga Stadium
Cidade: Bhubaneswar
Capacidade: 20000