Nigéria NPFL
Jogos da rodada, jogos de hoje pelo campeonato, resultados ao vivo atualizados minuto a minuto. Acompanhe a classificação atualizada do campeonato e a tabela de jogos.
Aplicativo de resultados de futebol | Quiz de escudos de futebol | Contagem regressiva para a CopaNigéria NPFL
02/07 12:00
Akwa Starlets
x
Katsina United

03/07 12:00
MFM
x
Niger Tornadoes

03/07 12:00
Heartland
x
Sunshine Stars

03/07 12:00
Remo Stars
x
Enyimba

03/07 12:00
Plateau United
x
Lobi Stars

26/06
Sunshine Stars
2
x
1
MFM

26/06
Enyimba
0
x
0
Heartland

26/06
Katsina United
3
x
2
Remo Stars

26/06
Lobi Stars
1
x
0
Akwa Starlets

26/06
Gombe United
2
x
1
Wikki Tourist

Classificação - Nigéria NPFL
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivers United | 71 | 35 | 21 | 8 | 6 | 33 |
2 | Plateau United | 61 | 35 | 19 | 4 | 12 | 21 |
3 | Remo Stars | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 12 |
4 | Enugu Rangers | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 10 |
5 | Enyimba | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 7 |
6 | Kwara United | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | -7 |
7 | Sunshine Stars | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 5 |
8 | Akwa United | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 3 |
9 | Gombe United | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 1 |
10 | Nasarawa United | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | -5 |
11 | Wikki Tourist | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 | -4 |
12 | Lobi Stars | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 | -9 |
13 | Kano Pillars | 45 | 35 | 14 | 6 | 15 | -3 |
14 | Katsina United | 45 | 35 | 14 | 3 | 18 | -6 |
15 | Shooting Stars | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | -4 |
16 | Abia Warriors | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 2 |
17 | Niger Tornadoes | 43 | 35 | 13 | 6 | 16 | -5 |
18 | Heartland | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | -17 |
19 | Akwa Starlets | 40 | 35 | 12 | 4 | 19 | -14 |
20 | MFM | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | -20 |
Artilheiros - Nigéria NPFL
Jogador | Equipe | Gols | |
---|---|---|---|
1 | Victor Mbaoma | Enyimba | 16 |
2 | Chijioke Akuneto | Rivers United | 15 |
3 | Godwin Obaje | Abia Warriors | 11 |
4 | O. Martins | Enugu Rangers | 10 |
5 | A. Okpe | Remo Stars | 7 |
6 | Alao Danbani | Kwara United | 7 |
7 | N. Chukwudi | Heartland | 7 |
8 | O. Alabi | MFM | 7 |
9 | Ugonna Uzochukwu | Sunshine Stars | 6 |
10 | I. Rafiu | Rivers United | 6 |
11 | Zulkifilu Rabiu | Plateau United | 6 |
12 | Aniekan Okon | Akwa Starlets | 6 |
13 | C. Obioma | Enyimba | 6 |
14 | C. Nnaji | Enugu Rangers | 6 |
15 | M. Salisu | Katsina United | 6 |
Assistências - Nigéria NPFL
Jogador | Equipe | Assistências | |
---|---|---|---|
1 | Kabiru Balogun | Kwara United | 2 |
2 | S. Hashim | Niger Tornadoes | 2 |
3 | Adam Hassan Yakubu | Akwa United | 1 |
4 | Abubakar Nasiru | Kano Pillars | 1 |
5 | O. Martins | Enugu Rangers | 1 |
6 | A. Malam | Kano Pillars | 1 |
7 | A. Ikefe | Plateau United | 1 |
8 | W. Fernando | Akwa United | 1 |
9 | S. Faisal | Katsina United | 1 |
10 | C. Ekong | Enyimba | 1 |
11 | C. Nwobodo | Enugu Rangers | 1 |
12 | O. Alabi | MFM | 1 |
13 | N. Akpesiri | Akwa United | 1 |
14 | F. Abdullahi | Enyimba | 1 |
15 | N. Chukwudi | Heartland | 1 |