Major League Soccer
Jogos da rodada, jogos de hoje pelo campeonato, resultados ao vivo atualizados minuto a minuto. Acompanhe a classificação atualizada do campeonato e a tabela de jogos.
Aplicativo de resultados de futebol | Quiz de escudos de futebol | Contagem regressiva para a CopaMajor League Soccer
HOJE 20:30
Cincinnati
x
New York City

HOJE 20:30
Toronto FC
x
Columbus Crew

HOJE 21:00
Chicago Fire
x
Philadelphia Union

HOJE 23:00
Seattle Sounders
x
Montreal Impact

HOJE 23:30
Los Angeles FC
x
FC Dallas

HOJE 23:30
Portland Timbers
x
Houston Dynamo

HOJE 23:30
Los Angeles Galaxy
x
Minnesota United

AMANHÃ 20:00
Charlotte
x
Austin

1ª Fase
Classificação do Grupo Leste
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 29 | 16 | 7 | 8 | 1 | 10 |
2 | New York City | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 14 |
3 | New York RB | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 7 |
4 | Montreal Impact | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 |
5 | Orlando City | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | -3 |
6 | New England Revolution | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 1 |
7 | Cincinnati | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | -3 |
8 | Inter Miami | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | -8 |
9 | Charlotte | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 |
10 | Atlanta United | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 |
11 | Columbus Crew | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 1 |
12 | Toronto FC | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | -7 |
13 | Chicago Fire | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | -8 |
14 | DC United | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | -9 |
Classificação do Grupo Oeste
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 15 |
2 | Real Salt Lake | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 1 |
3 | Austin | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 11 |
4 | FC Dallas | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 9 |
5 | Nashville SC | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 3 |
6 | Los Angeles Galaxy | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 2 |
7 | Seattle Sounders | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 6 |
8 | Houston Dynamo | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 1 |
9 | Vancouver Whitecaps | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | -10 |
10 | Portland Timbers | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | -1 |
11 | Colorado Rapids | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 |
12 | Minnesota United | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 |
13 | Sporting Kansas City | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | -16 |
14 | San Jose Earthquakes | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | -9 |
Artilheiros - Major League Soccer
Jogador | Equipe | Gols | |
---|---|---|---|
1 | Jesús Ferreira | FC Dallas | 9 |
2 | Jeremy Ebobisse | San Jose Earthquakes | 9 |
3 | Sebastián Driussi | Austin | 9 |
4 | Brandon Vazquez | Cincinnati | 8 |
5 | Hany Mukhtar | Nashville SC | 8 |
6 | Valentin Castellanos | New York City | 8 |
7 | Paul Arriola | FC Dallas | 8 |
8 | Diego Rubio | Colorado Rapids | 7 |
9 | Lewis Morgan | New York RB | 7 |
10 | Djordje Mihailovic | Montreal Impact | 7 |
11 | Jesús Jiménez | Toronto FC | 7 |
12 | Dániel Gazdag | Philadelphia Union | 7 |
13 | Leonardo Campana | Inter Miami | 7 |
14 | Adam Buksa | New England Revolution | 7 |
15 | Ola Kamara | DC United | 6 |
Assistências - Major League Soccer
Jogador | Equipe | Assistências | |
---|---|---|---|
1 | Ján Greguš | San Jose Earthquakes | 5 |
2 | Diego Fagúndez | Austin | 5 |
3 | Santiago Rodriguez | New York City | 4 |
4 | Carles Gil | New England Revolution | 4 |
5 | Eryk Williamson | Portland Timbers | 3 |
6 | Carlos Vela | Los Angeles FC | 3 |
7 | Xherdan Shaqiri | Chicago Fire | 3 |
8 | Brandon Servania | FC Dallas | 3 |
9 | Pablo Ruiz | Real Salt Lake | 3 |
10 | Mauricio Pereyra | Orlando City | 3 |
11 | Marcelino Moreno | Atlanta United | 3 |
12 | Justin Meram | Real Salt Lake | 3 |
13 | Adam Lundqvist | Houston Dynamo | 3 |
14 | Alistair Johnston | Montreal Impact | 3 |
15 | Felipe Hernandez | Sporting Kansas City | 3 |