Índia - Super League
Jogos da rodada, jogos de hoje pelo campeonato, resultados ao vivo atualizados minuto a minuto. Acompanhe a classificação atualizada do campeonato e a tabela de jogos.
Índia - Super League
ENCERRADO
Jamshedpur
3
x
2
Bengaluru
HOJE 11:00
NorthEast United
x
Kerala Blasters
AMANHÃ 11:00
Delhi Dynamos
x
East Bengal
Classificação - Índia - Super League
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATK Mohun Bagan | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 15 |
2 | Mumbai City | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 15 |
3 | Goa | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 8 |
4 | NorthEast United | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 4 |
5 | Hyderabad | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 8 |
6 | Jamshedpur | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | -1 |
7 | Bengaluru | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | -2 |
8 | Chennaiyin | 20 | 20 | 3 | 11 | 6 | -6 |
9 | East Bengal | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | -10 |
10 | Kerala Blasters | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | -11 |
11 | Delhi Dynamos | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | -20 |
Artilheiros - Índia - Super League
Jogador | Equipe | Gols | |
---|---|---|---|
1 | Roy Krishna | ATK Mohun Bagan | 14 |
2 | Igor Angulo | Goa | 13 |
3 | Diego Maurício | Delhi Dynamos | 11 |
4 | Adam Le Fondre | Mumbai City | 11 |
5 | Aridane | Hyderabad | 10 |
6 | Nerijus Valskis | Jamshedpur | 8 |
7 | Sunil Chhetri | Bengaluru | 8 |
8 | Cleiton Silva | Bengaluru | 7 |
9 | Bartholomew Ogbeche | Mumbai City | 7 |
10 | Jorge Ortiz | Goa | 6 |
Assistências - Índia - Super League
Jogador | Equipe | Assistências | |
---|---|---|---|
1 | Alberto Noguera | Goa | 7 |
2 | Federico Gallego | NorthEast United | 6 |
3 | Hugo Boumous | Mumbai City | 6 |
4 | Aitor Monroy | Jamshedpur | 5 |
5 | Jerry Mawihmingthanga | Delhi Dynamos | 5 |
6 | Facundo Pereyra | Kerala Blasters | 4 |
7 | Cleiton Silva | Bengaluru | 4 |
8 | Roy Krishna | ATK Mohun Bagan | 4 |
9 | Gary Hooper | Kerala Blasters | 4 |
10 | Brandon Fernandes | Goa | 4 |