Eliminatórias da Copa Feminino Europa
Jogos da rodada, jogos de hoje pelo campeonato, resultados ao vivo atualizados minuto a minuto. Acompanhe a classificação atualizada do campeonato e a tabela de jogos.
Aplicativo de resultados de futebol | Quiz de escudos de futebol | Contagem regressiva para a CopaEliminatórias da Copa Feminino Europa
31/08 19:00
Irlanda Feminino
x
Finlândia Feminino

31/08 19:00
Geórgia Feminino
x
Eslováquia Feminino

31/08 19:00
Chipre Feminino
x
República Tcheca Feminino

31/08 19:00
Macedônia Feminino
x
Letônia Feminino

31/08 19:00
Kosovo Feminino
x
Armênia Feminino

28/06
Holanda Feminino
3
x
0
Bielorrússia Feminino

28/06
Ucrânia Feminino
2
x
0
Hungria Feminino

28/06
Estônia Feminino
4
x
2
Cazaquistão Feminino

28/06
Moldávia Feminino
1
x
1
Lituânia Feminino

ADIADO
República Tcheca Feminino
x
Bielorrússia Feminino

Fase de Grupos
Classificação do Grupo A
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suécia Feminino | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 |
2 | Irlanda Feminino | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 |
3 | Finlândia Feminino | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 |
4 | Eslováquia Feminino | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 |
5 | Geórgia Feminino | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | -50 |
Classificação do Grupo B
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha Feminino | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 |
2 | Escócia Feminino | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 |
3 | Hungria Feminino | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
4 | Ucrânia Feminino | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 |
5 | Ilhas Fároe Feminino | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -45 |
Classificação do Grupo C
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holanda Feminino | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 |
2 | Islândia Feminino | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 |
3 | Bielorrússia Feminino | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 |
4 | República Tcheca Feminino | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
5 | Chipre Feminino | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -40 |
Classificação do Grupo D
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra Feminino | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 68 |
2 | Áustria Feminino | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 |
3 | Irlanda do Norte Feminino | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 |
4 | Luxemburgo Feminino | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -25 |
5 | Macedônia Feminino | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -43 |
6 | Letônia Feminino | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -52 |
Classificação do Grupo E
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca Feminino | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 |
2 | Bósnia e Herzegovina Feminino | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -8 |
3 | Montenegro Feminino | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 |
4 | Malta Feminino | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 |
5 | Azerbaijão Feminino | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 |
6 | Rússia Feminino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação do Grupo F
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noruega Feminino | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 |
2 | Bélgica Feminino | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 43 |
3 | Polônia Feminino | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 |
4 | Albânia Feminino | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -10 |
5 | Kosovo Feminino | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -21 |
6 | Armênia Feminino | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -62 |
Classificação do Grupo G
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itália Feminino | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 |
2 | Suíça Feminino | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 |
3 | Romênia Feminino | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 |
4 | Croácia Feminino | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 |
5 | Lituânia Feminino | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -21 |
6 | Moldávia Feminino | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | -25 |
Classificação do Grupo H
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha Feminino | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 |
2 | Sérvia Feminino | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 |
3 | Portugal Feminino | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 |
4 | Turquia Feminino | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -10 |
5 | Israel Feminino | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -18 |
6 | Bulgária Feminino | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -26 |
Classificação do Grupo I
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | França Feminino | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 |
2 | País de Gales Feminino | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
3 | Eslovênia Feminino | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 |
4 | Grécia Feminino | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -11 |
5 | Estônia Feminino | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -29 |
6 | Cazaquistão Feminino | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -26 |
Artilheiros - Eliminatórias da Copa Feminino Europa
Jogador | Equipe | Gols | |
---|---|---|---|
1 | Tessa Wullaert | Bélgica Feminino | 15 |
2 | Bethany Mead | Inglaterra Feminino | 13 |
3 | Signe Kallesøe Bruun | Dinamarca Feminino | 12 |
4 | Lea Schüller | Alemanha Feminino | 11 |
5 | Amaiur Atexte | Espanha Feminino | 11 |
6 | Ionuț Constantin Panțîru | Inglaterra Feminino | 10 |
7 | Marie-Antoinette Katoto | França Feminino | 10 |
8 | Tinne De Caigny | Bélgica Feminino | 10 |
9 | Nicole Billa | Áustria Feminino | 10 |
10 | Ella Toone | Inglaterra Feminino | 9 |
11 | Fanni Vágó | Hungria Feminino | 8 |
12 | Lara Prašnikar | Eslovênia Feminino | 8 |
13 | Vivianne Miedema | Holanda Feminino | 8 |
14 | Cristiana Girelli | Itália Feminino | 8 |
15 | Stine Larsen | Dinamarca Feminino | 7 |
Assistências - Eliminatórias da Copa Feminino Europa
Jogador | Equipe | Assistências | |
---|---|---|---|
1 | Bethany Mead | Inglaterra Feminino | 10 |
2 | Sofie Svava | Dinamarca Feminino | 9 |
3 | Georgia Stanway | Inglaterra Feminino | 9 |
4 | Guro Reiten | Noruega Feminino | 8 |
5 | Lauren Hemp | Inglaterra Feminino | 8 |
6 | Tessa Wullaert | Bélgica Feminino | 7 |
7 | Barbara Dunst | Áustria Feminino | 7 |
8 | Valentina Cernoia | Itália Feminino | 6 |
9 | Leila Ouahabi | Espanha Feminino | 5 |
10 | Frida Leonhardsen Maanum | Noruega Feminino | 5 |
11 | Kenza Dali | França Feminino | 5 |
12 | Ana-Maria Crnogorcevic | Suíça Feminino | 5 |
13 | Janice Cayman | Bélgica Feminino | 5 |
14 | Mariona | Espanha Feminino | 5 |
15 | Ona Batlle | Espanha Feminino | 5 |