Eliminatórias 2022 - África
Jogos da rodada, jogos de hoje pelo campeonato, resultados ao vivo atualizados minuto a minuto. Acompanhe a classificação atualizada do campeonato e a tabela de jogos.
Aplicativo de resultados de futebolEliminatórias 2022 - África
29/03
Argélia
1
x
2
Camarões

29/03
Marrocos
4
x
1
RD Congo

29/03
Tunísia
0
x
0
Mali

29/03
Senegal
1
3
x
0
1
Egito

29/03
Nigéria
1
x
1
Gana

3ª Fase
25/03
RD Congo
1
x
1
Marrocos

25/03
Mali
0
x
1
Tunísia

25/03
Camarões
0
x
1
Argélia

25/03
Gana
0
x
0
Nigéria

25/03
Egito
1
x
0
Senegal

29/03
Senegal
1
3
x
0
1
Egito

29/03
Nigéria
1
x
1
Gana

29/03
Tunísia
0
x
0
Mali

29/03
Marrocos
4
x
1
RD Congo

29/03
Argélia
1
x
2
Camarões

2ª Fase
Classificação do Grupo A
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argélia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 |
2 | Burkina Faso | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 |
3 | Niger | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 |
4 | Djibouti | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 |
Classificação do Grupo B
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunísia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
2 | Guiné Equatorial | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
3 | Zâmbia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |
4 | Mauritânia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 |
Classificação do Grupo C
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigéria | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | Cabo Verde | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
3 | Libéria | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 |
4 | República Centro-Africana | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 |
Classificação do Grupo D
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camarões | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 |
2 | Costa do Marfim | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 |
3 | Moçambique | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 |
4 | Malawi | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 |
Classificação do Grupo E
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
2 | Uganda | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
3 | Quênia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 |
4 | Ruanda | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 |
Classificação do Grupo F
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egito | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 |
2 | Gabão | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |
3 | Líbia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 |
4 | Angola | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 |
Classificação do Grupo G
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gana | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 |
2 | África do Sul | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 |
3 | Etiópia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 |
4 | Zimbábue | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 |
Classificação do Grupo H
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
2 | Togo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 |
3 | Namíbia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 |
4 | Congo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 |
Classificação do Grupo I
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marrocos | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 |
2 | Guiné-Bissau | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -6 |
3 | Guiné | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 |
4 | Sudão | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 |
Classificação do Grupo J
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RD Congo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | Benim | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
3 | Tanzânia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 |
4 | Madagascar | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 |
Artilheiros - Eliminatórias 2022 - África
Jogador | Equipe | Gols | |
---|---|---|---|
1 | Islam Slimani | Argélia | 8 |
2 | Fashion Sakala | Zâmbia | 5 |
3 | Riyad Mahrez | Argélia | 5 |
4 | Ibrahima Kone | Mali | 5 |
5 | Ayoub El Kaabi | Marrocos | 5 |
6 | Adebayor Adje | Niger | 5 |
7 | Abdoul Tapsoba | Burkina Faso | 4 |
8 | Peter Shalulile | Namíbia | 4 |
9 | Victor Osimhen | Nigéria | 4 |
10 | Simon Msuva | Tanzânia | 4 |
11 | Ryan Mmaee | Marrocos | 4 |
12 | Joseph Mendes | Guiné-Bissau | 4 |
13 | Dieumerci Mbokani | RD Congo | 4 |
14 | Famara Diédhiou | Senegal | 4 |
15 | Karl Toko Ekambi | Camarões | 3 |
Assistências - Eliminatórias 2022 - África
Jogador | Equipe | Assistências | |
---|---|---|---|
1 | Nicolas Ngamaleu | Camarões | 3 |
2 | Ayoub El Kaabi | Marrocos | 3 |
3 | Youcef Belaïli | Argélia | 3 |
4 | Adem Zorgane | Argélia | 2 |
5 | Adama Traoré l | Mali | 2 |
6 | Naïm Sliti | Tunísia | 2 |
7 | Sadio Mané | Senegal | 2 |
8 | Martin Hongla | Camarões | 2 |
9 | Baghdad Bounedjah | Argélia | 2 |
10 | Jacques Tuyisenge | Ruanda | 1 |
11 | William Troost-Ekong | Nigéria | 1 |
12 | Charles Traoré | Mali | 1 |
13 | Lassina Traore | Burkina Faso | 1 |
14 | Tarik Tissoudali | Marrocos | 1 |
15 | Mavis Tchibota | Congo | 1 |