EFL League Two
Jogos da rodada, jogos de hoje pelo campeonato, resultados ao vivo atualizados minuto a minuto. Acompanhe a classificação atualizada do campeonato e a tabela de jogos.
EFL League Two
ENCERRADO
Salford City
2
x
2
Harrogate Town
AMANHÃ 10:00
Exeter City
x
Stevenage
AMANHÃ 10:00
Scunthorpe United
x
Grimsby Town
AMANHÃ 12:00
Cambridge United
x
Bradford City
ADIADO
Carlisle United
x
Forest Green Rovers
ADIADO
Cheltenham Town
x
Barrow
AMANHÃ 12:00
Morecambe
x
Colchester United
AMANHÃ 12:00
Oldham Athletic
x
Newport County
AMANHÃ 12:00
Port Vale
x
Walsall
AMANHÃ 12:00
Southend United
x
Mansfield Town
AMANHÃ 12:00
Tranmere Rovers
x
Bolton Wanderers
AMANHÃ 12:00
Leyton Orient
x
Forest Green Rovers
Classificação - EFL League Two
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge United | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 15 |
2 | Newport County | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 10 |
3 | Carlisle United | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 12 |
4 | Forest Green Rovers | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 8 |
5 | Salford City | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 12 |
6 | Cheltenham Town | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 9 |
7 | Leyton Orient | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 8 |
8 | Morecambe | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | -5 |
9 | Crawley Town | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 6 |
10 | Exeter City | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 14 |
11 | Tranmere Rovers | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | -1 |
12 | Walsall | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | -3 |
13 | Colchester United | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | -2 |
14 | Mansfield Town | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 1 |
15 | Port Vale | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | -1 |
16 | Oldham Athletic | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | -5 |
17 | Bolton Wanderers | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | -8 |
18 | Harrogate Town | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | -4 |
19 | Bradford City | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | -5 |
20 | Barrow | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | -2 |
21 | Scunthorpe United | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | -12 |
22 | Stevenage | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | -6 |
23 | Grimsby Town | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | -21 |
24 | Southend United | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | -20 |
Artilheiros - EFL League Two
Jogador | Equipe | Gols | |
---|---|---|---|
1 | Paul Mullin | Cambridge United | 17 |
2 | Danny Johnson | Leyton Orient | 14 |
3 | Max Watters | Crawley Town | 13 |
4 | James Vaughan | Tranmere Rovers | 11 |
5 | Jack Muldoon | Harrogate Town | 11 |
6 | Conor McAleny | Oldham Athletic | 10 |
7 | Jamille Matt | Forest Green Rovers | 9 |
8 | Matt Jay | Exeter City | 9 |
9 | Joe Ironside | Cambridge United | 9 |
10 | Eoin Doyle | Bolton Wanderers | 9 |
Assistências - EFL League Two
Jogador | Equipe | Assistências | |
---|---|---|---|
1 | David Worrall | Port Vale | 9 |
2 | Callum Anthony Guy | Carlisle United | 7 |
3 | Scott Twine | Newport County | 6 |
4 | Nicky Cadden | Forest Green Rovers | 6 |
5 | Dylan Bahamboula | Oldham Athletic | 6 |
6 | Rory Holden | Walsall | 5 |
7 | Callum Harriott | Colchester United | 5 |
8 | Harry Charsley | Mansfield Town | 5 |
9 | Joel Randall | Exeter City | 4 |
10 | Ashley Nadesan | Crawley Town | 4 |