EFL League One
Jogos da rodada, jogos de hoje pelo campeonato, resultados ao vivo atualizados minuto a minuto. Acompanhe a classificação atualizada do campeonato e a tabela de jogos.
EFL League One
AMANHÃ 12:00
Lincoln City
x
Northampton Town
AMANHÃ 12:00
Charlton Athletic
x
Swindon Town
AMANHÃ 12:00
Crewe Alexandra
x
AFC Wimbledon
AMANHÃ 12:00
Gillingham
x
Rochdale
AMANHÃ 12:00
Ipswich Town
x
Peterborough United
AMANHÃ 12:00
Oxford United
x
Bristol Rovers
AMANHÃ 12:00
Portsmouth
x
Hull City
AMANHÃ 12:00
Sunderland
x
Shrewsbury Town
AMANHÃ 12:00
Wigan Athletic
x
Fleetwood Town
Classificação - EFL League One
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hull City | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 16 |
2 | Lincoln City | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 14 |
3 | Portsmouth | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 22 |
4 | Doncaster Rovers | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 14 |
5 | Peterborough United | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 14 |
6 | Charlton Athletic | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 5 |
7 | Crewe Alexandra | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 5 |
8 | Ipswich Town | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 4 |
9 | Sunderland | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 11 |
10 | Accrington Stanley | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 4 |
11 | Plymouth Argyle | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | -8 |
12 | Fleetwood Town | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 7 |
13 | Gillingham | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | -3 |
14 | Oxford United | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 3 |
15 | Milton Keynes Dons | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 0 |
16 | Blackpool | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | -3 |
17 | Shrewsbury Town | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | -4 |
18 | Rochdale | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | -8 |
19 | Bristol Rovers | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | -9 |
20 | Northampton Town | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | -17 |
21 | AFC Wimbledon | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | -15 |
22 | Wigan Athletic | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | -14 |
23 | Swindon Town | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | -16 |
24 | Burton Albion | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | -22 |
Artilheiros - EFL League One
Jogador | Equipe | Gols | |
---|---|---|---|
1 | Luke Jephcott | Plymouth Argyle | 13 |
2 | Jonson Clarke-Harris | Peterborough United | 13 |
3 | Charlie Wyke | Sunderland | 11 |
4 | John Marquis | Portsmouth | 11 |
5 | Joe Pigott | AFC Wimbledon | 10 |
6 | Mallik Wilks | Hull City | 9 |
7 | Matty Taylor | Oxford United | 9 |
8 | Matthew Lund | Rochdale | 9 |
9 | Kane Hemmings | Burton Albion | 8 |
10 | Callum Camps | Fleetwood Town | 8 |
Assistências - EFL League One
Jogador | Equipe | Assistências | |
---|---|---|---|
1 | George Honeyman | Hull City | 8 |
2 | Joe Ward | Peterborough United | 6 |
3 | Josh Sims | Doncaster Rovers | 6 |
4 | Conor Grant | Plymouth Argyle | 6 |
5 | Siriki Dembele | Peterborough United | 6 |
6 | Joe Powell | Burton Albion | 5 |
7 | Tom Lowery | Crewe Alexandra | 5 |
8 | Ryan Hardie | Plymouth Argyle | 5 |
9 | Lynden Gooch | Sunderland | 5 |
10 | Callum Elder | Hull City | 5 |