EFL Championship
Jogos da rodada, jogos de hoje pelo campeonato, resultados ao vivo atualizados minuto a minuto. Acompanhe a classificação atualizada do campeonato e a tabela de jogos.
EFL Championship
ENCERRADO
Huddersfield
1
x
2
Bournemouth
ENCERRADO
Sheffield Wednesday
0
x
2
Swansea City
ENCERRADO
Rotherham United
3
x
1
Queens Park Rangers
Classificação - EFL Championship
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City | 90 | 41 | 27 | 9 | 5 | 37 |
2 | Watford | 82 | 41 | 24 | 10 | 7 | 32 |
3 | Swansea City | 75 | 41 | 22 | 9 | 10 | 19 |
4 | Brentford | 73 | 40 | 20 | 13 | 7 | 31 |
5 | Bournemouth | 71 | 41 | 20 | 11 | 10 | 26 |
6 | Barnsley | 71 | 41 | 21 | 8 | 12 | 10 |
7 | Reading | 66 | 41 | 19 | 9 | 13 | 11 |
8 | Cardiff City | 59 | 41 | 16 | 11 | 14 | 12 |
9 | Millwall | 58 | 41 | 14 | 16 | 11 | 1 |
10 | Middlesbrough | 57 | 41 | 16 | 9 | 16 | 3 |
11 | Queens Park Rangers | 56 | 41 | 15 | 11 | 15 | -2 |
12 | Stoke City | 55 | 41 | 14 | 13 | 14 | -1 |
13 | Luton Town | 53 | 40 | 15 | 8 | 17 | -11 |
14 | Bristol City | 50 | 41 | 15 | 5 | 21 | -15 |
15 | Nottingham Forest | 49 | 41 | 12 | 13 | 16 | -5 |
16 | Preston North End | 48 | 41 | 14 | 6 | 21 | -14 |
17 | Blackburn Rovers | 47 | 41 | 12 | 11 | 18 | 5 |
18 | Birmingham City | 45 | 41 | 11 | 12 | 18 | -19 |
19 | Huddersfield | 44 | 41 | 11 | 11 | 19 | -19 |
20 | Derby County | 43 | 41 | 11 | 10 | 20 | -16 |
21 | Coventry City | 42 | 40 | 10 | 12 | 18 | -20 |
22 | Rotherham United | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | -11 |
23 | Sheffield Wednesday | 35 | 41 | 11 | 8 | 22 | -20 |
24 | Wycombe Wanderers | 33 | 41 | 8 | 9 | 24 | -34 |
Artilheiros - EFL Championship
Jogador | Equipe | Gols | |
---|---|---|---|
1 | Ivan Toney | Brentford | 28 |
2 | Teemu Pukki | Norwich City | 25 |
3 | Adam Armstrong | Blackburn Rovers | 21 |
4 | Lucas João | Reading | 19 |
5 | Kieffer Moore | Cardiff City | 16 |
6 | André Ayew | Swansea City | 15 |
7 | Dominic Solanke | Bournemouth | 14 |
8 | Arnaut Danjuma | Bournemouth | 13 |
9 | Ismaila Sarr | Watford | 12 |
10 | Nick Powell | Stoke City | 12 |
Assistências - EFL Championship
Jogador | Equipe | Assistências | |
---|---|---|---|
1 | Emiliano Buendía | Norwich City | 14 |
2 | Harry Wilson | Cardiff City | 11 |
3 | Harvey Elliott | Blackburn Rovers | 11 |
4 | Ivan Toney | Brentford | 10 |
5 | Michael Olise | Reading | 9 |
6 | Lucas João | Reading | 7 |
7 | Sheyi Ojo | Cardiff City | 7 |
8 | Alex Mowatt | Barnsley | 7 |
9 | Mathias Jensen | Brentford | 7 |
10 | Jed Wallace | Millwall | 6 |