EFL Championship
Jogos da rodada, jogos de hoje pelo campeonato, resultados ao vivo atualizados minuto a minuto. Acompanhe a classificação atualizada do campeonato e a tabela de jogos.
EFL Championship
Classificação - EFL Championship
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 14 |
2 | Swansea City | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 16 |
3 | Watford | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 12 |
4 | Brentford | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 16 |
5 | Reading | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 9 |
6 | Bournemouth | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 17 |
7 | Middlesbrough | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 10 |
8 | Stoke City | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 3 |
9 | Bristol City | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | -1 |
10 | Preston North End | 35 | 25 | 11 | 2 | 12 | -2 |
11 | Barnsley | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | -5 |
12 | Blackburn Rovers | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 11 |
13 | Luton Town | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | -6 |
14 | Huddersfield | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | -7 |
15 | Cardiff City | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 2 |
16 | Millwall | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | -3 |
17 | Queens Park Rangers | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | -7 |
18 | Coventry City | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | -12 |
19 | Birmingham City | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | -12 |
20 | Nottingham Forest | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | -9 |
21 | Derby County | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | -10 |
22 | Rotherham United | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | -9 |
23 | Sheffield Wednesday | 19 | 23 | 6 | 7 | 10 | -8 |
24 | Wycombe Wanderers | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | -19 |
Artilheiros - EFL Championship
Jogador | Equipe | Gols | |
---|---|---|---|
1 | Ivan Toney | Brentford | 16 |
2 | Adam Armstrong | Blackburn Rovers | 16 |
3 | Lucas João | Reading | 14 |
4 | Teemu Pukki | Norwich City | 11 |
5 | Dominic Solanke | Bournemouth | 10 |
6 | Jamal Lowe | Swansea City | 9 |
7 | Cauley Woodrow | Barnsley | 8 |
8 | Scott Sinclair | Preston North End | 8 |
9 | Kieffer Moore | Cardiff City | 8 |
10 | André Ayew | Swansea City | 8 |
Assistências - EFL Championship
Jogador | Equipe | Assistências | |
---|---|---|---|
1 | Michael Olise | Reading | 7 |
2 | Harvey Elliott | Blackburn Rovers | 7 |
3 | Emiliano Buendía | Norwich City | 6 |
4 | Ivan Toney | Brentford | 5 |
5 | Harry Toffolo | Huddersfield | 5 |
6 | Lucas João | Reading | 5 |
7 | Connor Roberts | Swansea City | 5 |
8 | Sheyi Ojo | Cardiff City | 5 |
9 | Chris Martin | Bristol City | 5 |
10 | Mathias Jensen | Brentford | 5 |