Campeonato Espanhol
Jogos da rodada, jogos de hoje pelo campeonato, resultados ao vivo atualizados minuto a minuto. Acompanhe a classificação atualizada do campeonato e a tabela de jogos.
Campeonato Espanhol
Classificação - Campeonato Espanhol
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 31 |
2 | Barcelona | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 33 |
3 | Real Madrid | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 23 |
4 | Sevilla | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 16 |
5 | Real Sociedad | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 21 |
6 | Real Betis | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | -5 |
7 | Villarreal | 37 | 25 | 8 | 13 | 4 | 6 |
8 | Granada CF | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | -11 |
9 | Levante | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 1 |
10 | Athletic Bilbao | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 6 |
11 | Celta de Vigo | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | -7 |
12 | Osasuna | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | -10 |
13 | Valência | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | -5 |
14 | Getafe | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | -10 |
15 | Cádiz | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | -20 |
16 | Eibar | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | -8 |
17 | Real Valladolid | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | -13 |
18 | Deportivo Alavés | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | -19 |
19 | Elche | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | -15 |
20 | Huesca | 20 | 25 | 3 | 11 | 11 | -14 |
Artilheiros - Campeonato Espanhol
Jogador | Equipe | Gols | |
---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Barcelona | 19 |
2 | Luis Suárez | Atlético Madrid | 16 |
3 | Gerard Moreno | Villarreal | 14 |
4 | Youssef En-Nesyri | Sevilla | 13 |
5 | Alexander Isak | Real Sociedad | 12 |
6 | Karim Benzema | Real Madrid | 12 |
7 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 10 |
8 | Morales | Levante | 10 |
9 | Roger Martí | Levante | 10 |
10 | Iago Aspas | Celta de Vigo | 9 |
Assistências - Campeonato Espanhol
Jogador | Equipe | Assistências | |
---|---|---|---|
1 | Llorente | Atlético Madrid | 7 |
2 | Jorge De Frutos | Levante | 7 |
3 | Iago Aspas | Celta de Vigo | 7 |
4 | Toni Kroos | Real Madrid | 6 |
5 | Joan Jordán | Sevilla | 6 |
6 | Antoine Griezmann | Barcelona | 6 |
7 | Nabil Fekir | Real Betis | 6 |
8 | Kieran Trippier | Atlético Madrid | 5 |
9 | Carlos Soler | Valência | 5 |
10 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 5 |