Campeonato Chileno
Jogos da rodada, jogos de hoje pelo campeonato, resultados ao vivo atualizados minuto a minuto. Acompanhe a classificação atualizada do campeonato e a tabela de jogos.
Campeonato Chileno
17/02
Colo-Colo
1
x
0
Universidad de Concepción
15/02
Cobresal
4
x
1
Unión Española
14/02
Deportes Iquique
2
x
0
Santiago Wanderers
14/02
La Serena
0
x
2
Audax Italiano
14/02
Palestino
2
x
2
Coquimbo Unido
Classificação - Campeonato Chileno
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 30 |
2 | Union La Calera | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 18 |
3 | Universidad Chile | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 16 |
4 | Unión Española | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 2 |
5 | Palestino | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 4 |
6 | Antofagasta | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 1 |
7 | Cobresal | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 5 |
8 | Huachipato | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | -1 |
9 | Curicó Unido | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | -12 |
10 | O'Higgins | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 1 |
11 | Santiago Wanderers | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | -11 |
12 | Everton de Viña | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | -4 |
13 | Audax Italiano | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | -3 |
14 | Universidad de Concepción | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | -8 |
15 | La Serena | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | -7 |
16 | Colo-Colo | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | -10 |
17 | Deportes Iquique | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | -8 |
18 | Coquimbo Unido | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | -13 |
Artilheiros - Campeonato Chileno
Jogador | Equipe | Gols | |
---|---|---|---|
1 | Fernando Zampedri | Universidad Católica | 19 |
2 | Joaquin Larrivey | Universidad Chile | 19 |
3 | Cecilio Waterman | Universidad de Concepción | 17 |
4 | Juan Sanchez Sotelo | Huachipato | 15 |
5 | Cristian Palacios | Unión Española | 15 |
6 | Andres Vilches | Union La Calera | 14 |
7 | Enzo Gutierrez | Santiago Wanderers | 13 |
8 | Ezequiel Cuevas | Everton de Viña | 13 |
9 | Luis Jimenez | Palestino | 12 |
10 | Luciano Aued | Universidad Católica | 11 |
Assistências - Campeonato Chileno
Jogador | Equipe | Assistências | |
---|---|---|---|
1 | Marcelo Cañete | Cobresal | 15 |
2 | Walter Montillo | Universidad Chile | 8 |
3 | Marco Medel | Santiago Wanderers | 8 |
4 | Gonzalo Castellani | Union La Calera | 7 |
5 | Bryan Carrasco | Palestino | 7 |
6 | César Valenzuela | Huachipato | 6 |
7 | Jason Flores | Antofagasta | 6 |
8 | Facundo Castro | O'Higgins | 6 |
9 | Diego Buonanotte | Universidad Católica | 6 |
10 | Marcos Bolados | Colo-Colo | 6 |