Torneio de Verão
Jogos da rodada, jogos de hoje pelo campeonato, resultados ao vivo atualizados minuto a minuto. Acompanhe a classificação atualizada do campeonato e a tabela de jogos.
Aplicativo de resultados de futebol | Quiz de escudos de futebol | Contagem regressiva para a CopaTorneio de Verão
25/01
Boca Juniors
1
x
0
San Lorenzo

22/01
Talleres Córdoba
0
x
1
San Lorenzo

21/01
Boca Juniors
3
x
2
Universidad Chile

18/01
Talleres Córdoba
1
x
3
Independiente

17/01
Boca Juniors
2
x
0
Colo-Colo

Fase de Grupos
Classificação do Grupo A
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2 | Colo-Colo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
3 | Universidad Chile | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Classificação do Grupo B
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Independiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Talleres Córdoba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Artilheiros - Torneio de Verão
Jogador | Equipe | Gols | |
---|---|---|---|
1 | Exequiel Zeballos | Boca Juniors | 2 |
2 | Alan Velasco | Independiente | 2 |
3 | Luis Vásquez | Boca Juniors | 2 |
4 | Andrés Roa | Independiente | 1 |
5 | Cristian Palacios | Universidad Chile | 1 |
6 | Dario Esteban Osorio Osorio | Universidad Chile | 1 |
7 | Cristian Medina | Boca Juniors | 1 |
8 | Marcelo Herrera | San Lorenzo | 1 |
9 | Diego González | Boca Juniors | 1 |
10 | Ronnie Fernández Sáez | Universidad Chile | 1 |
11 | Nicolás Fernández | San Lorenzo | 1 |
12 | Maximiliano Falcón Picart | Colo-Colo | 1 |
13 | Matías Esquivel | Talleres Córdoba | 1 |
14 | Gabriel Costa | Colo-Colo | 1 |
Assistências - Torneio de Verão
Jogador | Equipe | Assistências | |
---|---|---|---|
1 | Aaron Molinas | Boca Juniors | 2 |
2 | Pablo Aránguiz | Universidad Chile | 2 |
3 | Exequiel Zeballos | Boca Juniors | 1 |
4 | Sebastián Villa | Boca Juniors | 1 |
5 | Alan Velasco | Independiente | 1 |
6 | Gastón Togni | Independiente | 1 |
7 | Gabriel Rojas | San Lorenzo | 1 |
8 | Camilo Moya | Universidad Chile | 1 |
9 | Federico Gattoni | San Lorenzo | 1 |
10 | Gabriel Costa | Colo-Colo | 1 |
11 | Carlos Benavidez | Independiente | 1 |
12 | Junior Arias | Talleres Córdoba | 1 |
13 | Ramón Ábila | Boca Juniors | 1 |