Argentina - Primera D Metropolitana
Jogos da rodada, jogos de hoje pelo campeonato, resultados ao vivo atualizados minuto a minuto. Acompanhe a classificação atualizada do campeonato e a tabela de jogos.
Aplicativo de resultados de futebolArgentina - Primera D Metropolitana
Clausura
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yupanqui | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | Sportivo Barracas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | Deportivo Muñiz | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | Lugano-ARG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | Mercedes | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Defensores de Cambaceres | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Deportivo Paraguayo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Juventud Unida | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
9 | Argentino Rosario | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
10 | Central Ballester | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 |
11 | Centro Español | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
Pontos Corridos
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centro Español | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 |
2 | Deportivo Muñiz | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 |
3 | Defensores de Cambaceres | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 |
4 | Argentino Rosario | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 |
5 | Sportivo Barracas | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 |
6 | Central Ballester | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | -3 |
7 | Yupanqui | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 |
8 | Juventud Unida | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 |
9 | Lugano-ARG | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 |
10 | Deportivo Paraguayo | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 |
11 | Mercedes | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 |
Artilheiros - Argentina - Primera D Metropolitana
Jogador | Equipe | Gols | |
---|---|---|---|
1 | Alexander Pastrana | Yupanqui | 4 |
2 | Nicolás De Benedetti | Yupanqui | 4 |
3 | I. Berterretche | Defensores de Cambaceres | 4 |
4 | Alejandro Acuña | Deportivo Muñiz | 4 |
5 | Claudio Vidal | Sportivo Barracas | 1 |
6 | Elías Torancio | Defensores de Cambaceres | 1 |
7 | Martín Ruiz | Lugano-ARG | 1 |
8 | Gerónimo Rodríguez | Defensores de Cambaceres | 1 |
9 | M. Orellana | Juventud Unida | 1 |
10 | Elías Maximiliano Niveyro | Sportivo Barracas | 1 |
11 | D. Martínez | Defensores de Cambaceres | 1 |
12 | Maximiliano López | Juventud Unida | 1 |
13 | Cucho Hernández | Argentino Rosario | 1 |
14 | W. Giménez Villalba | Deportivo Paraguayo | 1 |
15 | Bryan Ruiz | Central Ballester | 1 |