Campeonato Sul-Africano
Jogos da rodada, jogos de hoje pelo campeonato, resultados ao vivo atualizados minuto a minuto. Acompanhe a classificação atualizada do campeonato e a tabela de jogos.
Campeonato Sul-Africano
ENCERRADO
AmaZulu
1
x
0
SuperSport United
ENCERRADO
TS Galaxy
2
x
1
Moroka Swallows
ENCERRADO
Maritzburg United
1
x
0
Black Leopards
ENCERRADO
Orlando Pirates
1
x
0
Bloemfontein Celtic
ENCERRADO
Chippa United
0
x
0
Cape Town City
ENCERRADO
Golden Arrows
0
x
0
Baroka
Classificação - Campeonato Sul-Africano
Equipe | Pontos | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 36 | 16 | 10 | 6 | 0 | 19 |
2 | SuperSport United | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 9 |
3 | Orlando Pirates | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 6 |
4 | Moroka Swallows | 30 | 17 | 7 | 9 | 1 | 8 |
5 | Golden Arrows | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 8 |
6 | AmaZulu | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 5 |
7 | Cape Town City | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 2 |
8 | TS Galaxy | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 1 |
9 | Baroka | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | -6 |
10 | Kaizer Chiefs | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | -3 |
11 | Bloemfontein Celtic | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | -4 |
12 | Chippa United | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | -4 |
13 | Stellenbosch | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | -5 |
14 | Tshakhuma | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | -11 |
15 | Maritzburg United | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | -10 |
16 | Black Leopards | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | -15 |
Artilheiros - Campeonato Sul-Africano
Jogador | Equipe | Gols | |
---|---|---|---|
1 | Bradley Grobler | SuperSport United | 17 |
2 | Themba Zwane | Mamelodi Sundowns | 12 |
3 | Mduduzi Mdantsane | Cape Town City | 12 |
4 | Ruzaigh Gamildien | Moroka Swallows | 12 |
5 | Peter Shalulile | Mamelodi Sundowns | 9 |
6 | Amigo Memela | AmaZulu | 9 |
7 | Velemseni Ndwandwe | Golden Arrows | 7 |
8 | Richard Mbulu | Malawi | 7 |
9 | E. Makgopa | Baroka | 7 |
10 | Lehlohonolo Majoro | AmaZulu | 7 |
Assistências - Campeonato Sul-Africano
Jogador | Equipe | Assistências | |
---|---|---|---|
1 | Augustine Mulenga | AmaZulu | 7 |
2 | Peter Shalulile | Mamelodi Sundowns | 5 |
3 | Sipho Mbule | SuperSport United | 5 |
4 | Kermit Erasmus | Mamelodi Sundowns | 5 |
5 | Keagan Buchanan | Maritzburg United | 5 |
6 | Khama Billiat | Kaizer Chiefs | 5 |
7 | Rusike Evans | SuperSport United | 4 |
8 | Phathutshedzo Nange | Stellenbosch | 4 |
9 | Knox Mutizwa | Golden Arrows | 4 |
10 | Nhlanhla Mgaga | Baroka | 4 |