Estoril Sub-23 x Sporting Sub-23 ao vivo - 09/10/2026
09/10/2026 às 07:30
Estádio António Coimbra da Mota (Estoril)
10'
Paulo Simão
Jaime Costa 
40'
Dinis Lourenço ![]()
50'
Gusttavo Sousa ![]()
65'
71'
Atanásio
Estatísticas
| Estoril Sub-23 | Sporting Sub-23 | |
|---|---|---|
| 42 | Posse de bola (%) | 58 |
| 349 | Total de passes | 505 |
| 77 | Passes corretos (%) | 81 |
| 7 | Total de chutes | 15 |
| 3 | Chutes no gol | 5 |
| 4 | Escanteios | 7 |
| 15 | Faltas cometidas | 14 |
Placar de Futebol
Ao vivo