Hapoel Petah Tikva Sub-19 x Maccabi Netanya Sub-19 ao vivo - 06/02/2026
Álbum da Copa 2026 - Bolão da Copa 2026
06/02/2026 às 08:00

17'

83'
90'
Estatísticas
| Hapoel Petah Tikva Sub-19 | Maccabi Netanya Sub-19 | |
|---|---|---|
| 45 | Posse de bola (%) | 55 |
| 10 | Total de chutes | 17 |
| 4 | Chutes no gol | 5 |
| 4 | Escanteios | 10 |
| 10 | Faltas cometidas | 16 |
Placar de Futebol
Ao vivo