Boavista-RJ Sub-20 x Nova Iguaçu Sub-20 ao vivo - 20/09/2026
20/09/2026 às 10:00

18'
23'

25'
71'
79'
(contra)

94'
Estatísticas
| Boavista-RJ Sub-20 | Nova Iguaçu Sub-20 | |
|---|---|---|
| 50 | Posse de bola (%) | 50 |
| 15 | Total de chutes | 16 |
| 4 | Chutes no gol | 10 |
| 9 | Escanteios | 7 |
| 21 | Faltas cometidas | 14 |
Placar de Futebol
Ao vivo