Betim Sub-20 x Athletic Club-MG Sub-20 ao vivo - 12/09/2026
12/09/2026 às 15:00
10'
Otávio de Freitas Elias
83'
G.Morais
86'
Luiz Fernando
Estatísticas
| Betim Sub-20 | Athletic Club-MG Sub-20 | |
|---|---|---|
| 47 | Posse de bola (%) | 53 |
| 13 | Total de chutes | 16 |
| 6 | Chutes no gol | 6 |
| 1 | Escanteios | 9 |
| 15 | Faltas cometidas | 23 |
Placar de Futebol
Ao vivo