Beerschot-Wilrijk Sub-21 x Waasland-Beveren Sub-21 ao vivo - 30/10/2026
30/10/2026 às 16:00
15'
17'

37'
40'
65'
Erjon Salii
77'

84'
Estatísticas
| Beerschot-Wilrijk Sub-21 | Waasland-Beveren Sub-21 | |
|---|---|---|
| 53 | Posse de bola (%) | 47 |
| 10 | Total de chutes | 13 |
| 4 | Chutes no gol | 9 |
| 8 | Escanteios | 5 |
| 1 | Faltas cometidas | 0 |
Placar de Futebol
Ao vivo