Francs Borains Sub-21 x Sporting Hasselt Sub-21 ao vivo - 06/11/2026
06/11/2026 às 16:30

2'

44'

56'
65'
66'
86'

91'

92'
Estatísticas
| Francs Borains Sub-21 | Sporting Hasselt Sub-21 | |
|---|---|---|
| 57 | Posse de bola (%) | 43 |
| 5 | Total de chutes | 3 |
| 5 | Chutes no gol | 3 |
| 11 | Escanteios | 2 |
| 11 | Faltas cometidas | 18 |
Placar de Futebol
Ao vivo