Resultado de Plaza Colônia x Albion em 05/07/2024
Campeonato Uruguaio - Segunda Divisão
2ª Fase - 9ª Rodada
0
x
2
Encerrado
Detalhes
|
Nicolás Brun
|
9' | |
| 9' |
|
|
| 17' |
|
|
|
Lucas Carrizo
|
36' | |
| 48' |
|
|
|
Maximo Lorenzi
|
60' | |
| 65' |
|
|
| 69' |
|
|
|
Facundo Kidd
|
78' |
| 66 | Posse de bola (%) | 34 |
| 12 | Total de chutes | 4 |
| 4 | Chutes no gol | 3 |
| 6 | Escanteios | 1 |
| Joaquin Silva | Sebastian Jaume |
| Facundo Kidd | A. Manchot |
| Maximo Lorenzi | Nicolás Ramos |
| Santiago Brunelli | Santiago Otegui |
| Nicolás Brun | A. Miranda |
| Diego Villalba | F. Santos |
| Lucas Carrizo | N. Suárez |
| E. Redín | Guillermo Wagner |
| Facundo Píriz | O. Perdomo |
| Alex Bruno | F. Sosa |
| Á. Perdomo | M. Rigoleto | Banco de Reservas |
|---|---|
| Francisco Coirolo | Jonathan Lima |
| Lucas Rodríguez | F. Parada |
| Modibo Traoré | Francisco Ibáñez |
| Matías Velázquez | A. Brum |
| Pablo García | Fernando Souza |
| M. Redín |
Román Gutiérrez Corletto
|
| Yacouba Meité | M. Hoffman Cortés |
| Enzo Borges | Sebastián Ribas |
| Ramiro Quintana | L. Sánchez Muniz |
| Daniel Bahia | Rodrigo Pastorini |