Resultado de Münsingen x Grasshopper II em 01/11/2026
Suiça - 1.Liga Classic
1
x
1
Encerrado
Detalhes
| 50' |
|
|
|
Silvan Meisterhans
|
57' | |
|
|
80' |
| 33 | Posse de bola (%) | 67 |
| 275 | Total de passes | 630 |
| 71 | Passes corretos (%) | 84 |
| 10 | Total de chutes | 9 |
| 3 | Chutes no gol | 5 |
| 2 | Escanteios | 1 |
| 15 | Faltas cometidas | 9 |
| Mischa Nietlispach | Amer Hujdur |
| Robert Colaj | Livio Spring |
| Marco Stauffiger | Michael Nowak |
| Jerome Severin Läubli | Luka Mikulić |
| Fabrice Gwerder | Levin Würgler |
| Till Mühlethaler | Luc Gigon |
| Theo Michel | D.Papic |
| Silvan Meisterhans | Denis Sahin |
| Lucca Fryand | Leon Hajrizi |
| Joel Fuhrer | Diego Ferrazza |
| Marko Dangubic | Eliano Guido
|
Banco de Reservas |
|---|---|
| Timon Hunziker | Alen Hodza |
| Moritz Hischier | Dzan Sabotic |
| Kevin Bigler | Til Büchler |
| Leotrim Dushica | Benjamin Murati |
| Nino Zaugg | Miguel Mahafaly Martins Correira |
| Dardan Destani | |
| Demis Fiechter | |