Resultado de Unión Coclé x Plaza Amador em 27/09/2026
Panamá LPF
Apertura - 10ª Rodada
1
x
2
Encerrado
Detalhes
|
Juan Pablo Martínez
|
20' | |
| 21' |
|
|
|
Wesley Lashley
|
23' | |
| 34' |
|
|
|
Javier Góndola Jimenéz
|
66' | |
|
Maikell Díaz
|
70' | |
| 90' |
|
| 40 | Posse de bola (%) | 60 |
| 0 | Total de chutes | 2 |
| 0 | Chutes no gol | 2 |
| 0 | Escanteios | 4 |
| Juan Gómez | Elias Lozano |
| Javier Góndola Jimenéz
|
Jimar Sánchez
|
| Josue Reluz | Julio Rodríguez |
| David Hunt | Shayron Stewart |
| Diomar Guevara | Joel Lara |
| Mario Carmona | Rudy Yearwood |
| Juan Pablo Martínez
|
Angel Valencia
|
| Wesley Lashley
|
Anel Ryce |
| Yassir Castillo | Jorlian Sánchez |
| Rigoberto Lindo | Ricardo Phillips |
| Jameel Lynch | Kevin Walder | Banco de Reservas |
|---|---|
| Samuel Baptista | Samuel Castañeda |
| Juan Gerald | Omar Cordoba |
| Reinaldo Brathwaite | Francisco Córdoba |
| Yeyson Vásquez | Éric Davis |
|
Maikell Díaz
|
Ricardo Buitrago |
| Josue Nuñez | J. Taivez Micolta |
| Jose Gonzalez | Abdul Knight |
| Jonathan Pineda | Yoameth Murillo |
| Óscar Torrenegra | Héctor Ríos |
|
Kairo Walters
|
|