Resultado de Shooting Stars x Kano Pillars em 07/10/2026
Nigéria NPFL
3ª Rodada
0
x
0
Encerrado
Detalhes
|
Adam Mustapha
|
87' | |
|
|
88' |
| 65 | Posse de bola (%) | 35 |
| 13 | Total de chutes | 10 |
| 2 | Chutes no gol | 2 |
| 4 | Escanteios | 1 |
| 19 | Faltas cometidas | 13 |
| Mustapha Lawal | Joke Efeverha |
| Desmond Ojietefian | David Ishaya |
| I. Falke | Ali Abdullahi |
| Gbolagade Adelowo | N. Maduabuchi |
| Jamiu Amusat | Fahad Usman |
| Olakunle Akala | Mustapha Jawad |
| Johnmark Atule | Zayyad Musa |
| Lucky Emmanuel | Rabiu Ali |
| Joshua John | Abdulraheem Shola |
| Abubakar Taheer | Friday Ubong |
| Sodiq Ibrahim | Sadiq Ashiru | Banco de Reservas |
|---|---|
| Elkanah Godgift | Onyebuchi Frank |
| Chikamso Okechukwu | Justus Ohanu |
| Justice Apaingolo | Salihu Nasiru |
| Stephen Amos | Nazifi Yahaya |
| Promise Awosanmi | Ibrahim Yahaya |
| Olaoke Olajobi | Adediran David |
|
Adam Mustapha
|
|
| Abuidun Adegoke | |