Resultado de Kano Pillars x Sporting Lagos em 03/10/2026
Nigéria NPFL
7ª Rodada
1
x
1
Encerrado
Detalhes
| 49' |
|
|
|
Ahmed Musa
|
49' |
| 58 | Posse de bola (%) | 42 |
| 19 | Total de chutes | 6 |
| 11 | Chutes no gol | 3 |
| 10 | Escanteios | 2 |
| Onyebuchi Frank | Clinton Lawani Kolawole |
| Ali Abdullahi | Solomon Uloko |
| David Ishaya | Hillary Zion |
| Abdullahi Musa | Sodiq Ayoade |
| N. Maduabuchi | Abraham Idakwo |
| Fahad Usman | Aondona Adeede |
| Zayyad Musa | Valentine Ugwu
|
| Rabiu Ali | Hadi Haruna |
| Abdulraheem Shola | Tamuno Kalio |
| Ahmed Musa
|
Aliyu Baba |
| Ibrahim Yahaya | Gafar Olaniyan Ayoola | Banco de Reservas |
|---|---|
| Abdallah Suleiman | Ebenezer Harcourt |
| Samuel Agu | Isaac Annor |
| Mustapha Jawad | Abdulraqeeb Abdullahi |
| Salihu Nasiru | Victor Samuel |
| Ibrahim Sani Haliru | Lukman Adigun |
| Rivio Ayemwenre | Odusina Olasukanmi |
| Nazifi Yahaya | Salihu Batunba |
| Friday Ubong | Chinedu Sunday |
| Joel Ajibola | |