Videoton x BVSC ao vivo em 07/11/2026
Hungria NB 2: West
0
x
2
68'
Detalhes
| 46' |
|
|
| 59' |
|
|
|
Dániel Bartusz
|
65' | |
| 69' |
|
| 58 | Posse de bola (%) | 42 |
| 9 | Total de chutes | 7 |
| 4 | Chutes no gol | 3 |
| 6 | Escanteios | 2 |
| 8 | Faltas cometidas | 9 |
| Balint Vas | Gábor Megyeri |
| Csaba Spandler | Levente Babós |
| Kende Köllő | Nikolasz Kovács
|
| Donát Zsótér | Ákos Király |
| Zoltán Derekas | Roland Lehoczky |
| Dominik Nagy | Paulo Vinícius |
| Bence Bedi | D. Gáspár |
| Dominik Kovács | Kornél Csernik |
| Krisztián Kovács | Adrián Dénes |
| Dániel Németh | Máté Katona |
| Zoárd Nagy | Kristóf Sarkadi | Banco de Reservas |
|---|---|
| Botond Kemenes | Zsombor Petroff |
| András Hársfalvi | Norbert Benkő-Bíró |
| Olivér Hesz | Csongor Papp |
| Dávid Kelemen | Olivér Hajba |
| János Dubecz | Péter Ivády |
| Dominik Cipf | Péter Törőcsik |
| Tamás Ekbauer | Milán Vérten |
|
Dániel Bartusz
|
Gergő Ominger |
| Ákos Berekméri-Szigeti | Patrik Bacsa |
| Levente Kurdics | Mihály Igricz |
| Zsombor Menyhárt | Balázs Farkas |
| Dániel Bertók | Werderitch Milan Ádam |