Resultado de Nova Caledônia Sub-17 x Portugal Sub-17 em 03/11/2025
Copa do Mundo Sub-17
Fase de Grupos - Grupo B
1ª Rodada
1
x
6
Encerrado
Detalhes
| 9' |
|
|
|
Wesley Bouaoui
|
10' | |
| 10' |
|
|
|
Ezekiel Wamowe
(pênalti)
|
11' | |
| 22' |
|
|
| 38' |
|
|
| 47' |
|
|
| 52' |
|
|
| 59' |
|
|
| 85' |
|
|
| 97' |
|
| 18 | Posse de bola (%) | 82 |
| 123 | Total de passes | 521 |
| 42 | Passes corretos (%) | 85 |
| 4 | Total de chutes | 49 |
| 1 | Chutes no gol | 15 |
| 0 | Escanteios | 18 |
| 9 | Faltas cometidas | 16 |
| N. Kutran | Alex Tverdohlebov |
| Y. Attawa | Mauro Furtado |
| F. Iopue | Duarte Cunha |
| Y. Hmae | Miguel Figueiredo |
| J. Canehmez | Anísio Cabral |
| W. Bouaoui | Stevan Manuel |
| E. Wamowe | Gabriel Dbouk |
| T. Dreuko | Ricardo Neto |
| M. Padome | Yoan Pereira |
| L. Ihmeling | Santi Verdi |
| S. Andrew | Zeega | Banco de Reservas |
|---|---|
| S. Ipeze | Romário Cunha |
| D. Hmaloko | David Rodrigues |
| M. Katrawa | Daniel Banjaqui |
| E. Bearune | Martim Chelmik |
| A. Menango |
José Neto
|
| V. Luepak | Rafael Quintas |
| K. Hmeun | Mateus Mide |
| H. Wassingalu | João Aragão |
| A. Ijelipa | Bernardo Lima |
| Tomás Soares | |