Resultado de TransINVEST Vilnius x Hegelmann Litauen em 24/10/2026
Lituânia - A Lyga
34ª Rodada
2
x
0
Encerrado
Detalhes
|
Mykola Musolitin
|
4' | |
| 48' |
|
|
|
Xabier Auzmendi
|
92' |
| 53 | Posse de bola (%) | 47 |
| 540 | Total de passes | 431 |
| 88 | Passes corretos (%) | 83 |
| 21 | Total de chutes | 6 |
| 5 | Chutes no gol | 1 |
| 2 | Escanteios | 3 |
| 9 | Faltas cometidas | 10 |
| Igor Mostovei | Rokas Bagdonavičius |
| Ricardas Sveikauskas | Rimvydas Sadauskas |
| Hideyasu Tanaka | Domas Slendzoka |
| Mykola Musolitin
|
Nathan Silva |
| Edvinas Kloniūnas | Vilius Armanavičius |
| Edvinas Girdvainis | Samuel Oum Gouet |
| Yehor Glushach | Richard
|
| Til Mavretic | Artem Shchedry |
| Xabier Auzmendi
|
Wesley |
| Domantas Šluta | Donatas Kazlauskas |
| Stefan Milošević | Esmilis Kaušinis | Banco de Reservas |
|---|---|
| Mantas Bertašius | Lukas Paukštė |
| Joris Donauskas | Ángel Puerto |
| Amankwaa Akurugu | Carlos Duke |
| Dominykas Barauskas | Barry Isaac |
| Artūras Žulpa | Vedad Radonja |
| Bruno Tavares | Abdoul Harouna |
| Iker Bilbao | Matijus Remeikis |
| Denis Bošnjak | Domas Sinkevičius |
| Nana Akosah-Bempah | Andrius Kaulinis |
| Nojus Petkus | Dominykas Pašilys |
| Oscar Boateng | Lukas Jonaitis |
| Chidera Nwoga | |