Resultado de Gibraltar Feminino x Moldávia Feminino em 03/06/2025
Liga das Nações Feminina da UEFA
League C - Grupo 1
6ª Rodada
0
x
4
Encerrado
Detalhes
21' |
|
|
26' |
|
|
32' |
|
|
39' |
|
|
44' |
|
|
Chelsea-Anne Grech
|
90' |
40 | Posse de bola (%) | 60 |
2 | Total de chutes | 9 |
1 | Chutes no gol | 6 |
4 | Escanteios | 5 |
Caitlin Robba | Margarita Panova |
Talia Gilbert | Valeria Vîrlan |
Charlyann Pizzarello | Daniela Mardari |
Maya Schilling | Andreea Costin |
Kayleigh Ferro | Elina Coceanovschi |
Aimee Lawrence | Mădălina Bădiceanu |
S. Robba | Anastasia Toma |
Tiana Borrell | Carolina Țabur |
N. Victor | Claudia Chiper
|
Joelle Gilbert | Vanessa Manoil |
Caitlin Chapman | Iuliana Colnic
|
Banco de Reservas |
---|---|
Chelsea-Anne Grech | Natalia Munteanu |
Jaylene Gaivizo | Olesia Ostapciuc |
Andrya Rowbottom | Felicia Guțu |
Natasha Escalona | Mihaela Gamart |
Kylie Duarte | Natalia Tutunaru |
Tiffany Viagas | Carina Doiban |
Karyn Barnett | Anastasia Cernitu |
Julia Lima | Victoria Rubanovici |
Nicole Nash | Veronica Cojuhari |
Mara Todoran | |
Gianelle Hanglin | |