Resultado de Independiente del Valle Sub-20 x Blooming Sub-20 em 06/03/2025
Copa Libertadores Sub-20
Fase de Grupos - Grupo C
2ª Rodada
0
x
0
Encerrado
Detalhes
| 47' |
|
|
| 57' |
|
|
|
Michael Ayovi
|
65' | |
|
Jorge Arcos
|
92' |
| 69 | Posse de bola (%) | 31 |
| 543 | Total de passes | 246 |
| 82 | Passes corretos (%) | 72 |
| 17 | Total de chutes | 6 |
| 6 | Chutes no gol | 2 |
| 13 | Escanteios | 3 |
| 5 | Faltas cometidas | 7 |
| Miguel Peralta | J. Camacho Castro |
| Jorge Arcos
|
Agustin Gutierrez
|
| Aníbal Gómez | Daniel Aponte |
| Ariel Angulo | Eduardo Justiniano |
| Y. Ochoa Sampertegui | Ivan Molina |
| Elkin Ruiz | Samir Perez |
| H. Peralta Montezuma | J. Gonzales Mogro
|
| Dary García | Matheo Becerra |
| Darwin Guagua | M. Ferreira Rojas |
| Michael Ayovi
|
Guilmar Centella |
| Yandri Vásquez | Santiago Castedo | Banco de Reservas |
|---|---|
| J. Hurtado Chillambo | José Justiniano |
| Deinner Ordóñez | Josué Viera |
| Santiago Sánchez | Iron Vernier |
| J. Viscarra Mina | José Miranda |
| Jose Klinger | L. Chávez Montenegro |
| Gipson Preciado | Bladimir Escalante |
| J. Caiza Bazurto | Reynaldo Caceres |
| Justin Lerma | G. Cadore Quevedo |
| C. Saucedo Céspedes | |