Resultado de Independiente del Valle Sub-20 x Blooming Sub-20 em 06/03/2025
Copa Libertadores Sub-20
Fase de Grupos - Grupo C
2ª Rodada
0
x
0
Encerrado
Detalhes
47' |
|
|
57' |
|
|
Michael Ayovi
|
66' | |
Jorge Arcos
|
92' |
60 | Posse de bola (%) | 40 |
11 | Total de chutes | 5 |
7 | Chutes no gol | 2 |
13 | Escanteios | 3 |
5 | Faltas cometidas | 7 |
Miguel Peralta | J. Camacho Castro |
Aníbal Gómez | Santiago Castedo |
Elkin Ruiz | Iván Molina |
Jorge Arcos
|
J. Gonzales Mogro
|
Y. Ochoa | M. Ferreira Rojas |
H. Peralta Montezuma | Guilmar Centella |
Michael Ayovi
|
Agustin Gutierrez
|
Ariel Angulo | Daniel Aponte |
Dary García | Samir Perez |
Darwin Guagua | Eduardo Justiniano |
Yandri Vásquez | Matheo Becerra | Banco de Reservas |
---|---|
J. Hurtado Chillambo | J. Justiniano Reyes |
Deinner Ordóñez | Josué Viera Yabeta |
Jorge David Viscarra Mina | C. Saucedo Céspedes |
Gipson Preciado | Iron Vernier Velasquez |
J. Caiza Bazurto | J. Antelo |
Justin Lerma | L. Chávez Montenegro |
Jose Klinger | Bladimir Escalante Karageorge |
Santiago Sánchez | Reynaldo Caceres Durán |
G. Cadore Quevedo | |