Resultado de Parceiro Nagano x Biwako Shiga em 31/10/2026
Campeonato Japonês - J3-League
3
x
1
Encerrado
Detalhes
|
Hogara Shoji
|
33' | |
| 50' |
|
|
| 59' |
|
|
|
Kosuke Tanaka
|
80' | |
| 81' |
|
|
|
Kazuya Ando
|
85' | |
|
Kotaro Fujikawa
|
94' |
| 59 | Posse de bola (%) | 41 |
| 456 | Total de passes | 378 |
| 79 | Passes corretos (%) | 70 |
| 15 | Total de chutes | 12 |
| 8 | Chutes no gol | 1 |
| 0 | Escanteios | 1 |
| 8 | Faltas cometidas | 11 |
| Kojiro Nakano | Masatoshi Kushibiki |
| Yuya Ono | Shunsuke Hirai
|
| Yuya Tsukegi | Ryuto Koizumi |
| Zen Watanabe | Tomoyuki Shiraishi |
| Kosuke Tanaka
|
Atsushi Nabeta |
| Takashi Kondo | Kento Nakamura |
| Keisuke Yoshida | Kaito Miyake |
| Kotaro Fujikawa
|
Shuji Tatsuta
|
| Keito Nojima | Ryuki Yamaguchi |
| Daichi Morita | Soshiro Tanida |
| Hogara Shoji
|
Taku Kikushima | Banco de Reservas |
|---|---|
| Ken Tajiri | Koki Ito |
| Kohei Tomita | Shun Tsunoda |
| Koki Ishii | Taiga Nishiyama |
| Shunki Nakata | Eiji Kubo |
| Reo Yamanaka | Frank Romero |
| Kyoji Kutsuna | Tomoyuki Maekawa |
| Kakeru Higuchi | Kaito Matsubara |
|
Kazuya Ando
|
Shinta Hojo
|
| Shu Yoshizawa | Iori Sakamoto |